考研计划招生人数和考研报录比是考生择校择专业时的参考重点之一,因此考研报录比成为考生衡量报考难度的重要因素。为了节省考生们的时间,小编整理了“大连理工大学2020年硕士研究生各专业报考人数、录取人数”,希望能对大家有所帮助。
院系名称 | 专业信息 | 专业类型 |
统考 报名 |
统考 录取 |
推免 录取 |
进入复试 分数线 |
|
代码 | 名称 | ||||||
(主校区) 数学科学学院 |
025200 | 应用统计 | 全日制专业学位型 | 190 | 49 | 5 | 357 |
070101 | 基础数学 | 学术型 | 51 | 11 | 5 | 300 | |
070102 | 计算数学 | 学术型 | 40 | 12 | 17 | ||
070103 | 概率论与数理统计 | 学术型 | 9 | 1 | 3 | ||
070104 | 应用数学 | 学术型 | 39 | 9 | 6 | ||
070105 | 运筹学与控制论 | 学术型 | 23 | 11 | 4 | ||
0701Z1 | 金融数学与保险精算 | 学术型 | 8 | 4 | 2 | ||
(主校区) 物理学院 |
070201 | 理论物理 | 学术型 | 28 | 10 | 0 | 322 |
070203 | 原子与分子物理 | 学术型 | 21 | 9 | 1 | ||
070204 | 等离子体物理 | 学术型 | 111 | 42 | 5 | ||
070205 | 凝聚态物理 | 学术型 | 42 | 10 | 5 | ||
070207 | 光学 | 学术型 | 21 | 6 | 3 | ||
(主校区) 运载工程与力学 学部 |
080100 | 力学 | 学术型 | 207 | 98 | 28 | 300 |
080204 | 车辆工程 | 学术型 | 73 | 20 | 7 | 325 | |
082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 学术型 | 26 | 12 | 28 | 300 | |
082403 | 水声工程 | 学术型 | 1 | 2 | 1 | ||
082500 | 航空宇航科学与技术 | 学术型 | 69 | 18 | 15 | 316 | |
085500 | 机械 | 全日制专业学位型 | 232 | 85 | 15 | 355 | |
085900 | 土木水利 | 全日制专业学位型 | 246 | 163 | 1 | 290 | |
(主校区) 机械工程学院 |
080201 | 机械制造及其自动化 | 学术型 | 226 | 48 | 25 | 300 |
080202 | 机械电子工程 | 学术型 | 146 | 30 | 22 | ||
080203 | 机械设计及理论 | 学术型 | 70 | 29 | 11 | ||
0802Z1 | 微机电工程 | 学术型 | 11 | 6 | 5 | ||
0802Z2 | 工业工程 | 学术型 | 6 | 1 | 1 | ||
080401 | 精密仪器及机械 | 学术型 | 11 | 11 | 2 | 300 | |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 学术型 | 10 | 6 | 4 | ||
085500 | 机械 | 全日制专业学位型 | 510 | 273 | 18 | 290 | |
非全日制专业学位型 | 11 | 1 | -- | ||||
(主校区) 材料科学与工程 学院 |
080500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 213 | 60 | 29 | 324 |
083100 | 生物医学工程 | 学术型 | 0 | 3 | 0 | 300 | |
085500 | 机械 | 全日制专业学位型 | 21 | 63 | 0 | 290 | |
085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位型 | 184 | 63 | 0 | 332 | |
非全日制专业学位型 | 5 | 0 | -- | ||||
(主校区) 建设工程学部 |
080502 | 材料学 | 学术型 | 12 | 4 | 1 | 300 |
081401 | 岩土工程 | 学术型 | 25 | 6 | 10 | 300 | |
081402 | 结构工程 | 学术型 | 146 | 37 | 29 | ||
081403 | 市政工程 | 学术型 | 6 | 1 | 3 | ||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 学术型 | 21 | 8 | 5 | ||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 学术型 | 19 | 3 | 5 | ||
081501 | 水文学及水资源 | 学术型 | 51 | 17 | 14 | ||
081502 | 水力学及河流动力学 | 学术型 | 15 | 3 | 1 | ||
081503 | 水工结构工程 | 学术型 | 20 | 7 | 8 | ||
081504 | 水利水电工程 | 学术型 | 14 | 4 | 6 | ||
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 学术型 | 105 | 51 | 18 | ||
082301 | 道路与铁道工程 | 学术型 | 1 | 1 | 2 | ||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术型 | 59 | 9 | 7 | 353 | |
0814Z1 | 工程管理 | 学术型 | 14 | 2 | 5 | 326 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 学术型 | 6 | 1 | 3 | 300 | |
082303 | 交通运输规划与管理 | 学术型 | 4 | 2 | 2 | 315 | |
085900 | 土木水利 | 全日制专业学位型 | 606 | 299 | 21 | 290 | |
非全日制专业学位型 | 11 | 0 | -- | ||||
(主校区) 电子信息与 电气工程学部 |
080800 | 电气工程 | 学术型 | 105 | 19 | 13 | 331 |
081000 | 信息与通信工程 | 学术型 | 77 | 20 | 31 | 300 | |
081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 191 | 39 | 31 | 342 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 190 | 27 | 24 | 305 | |
083100 | 生物医学工程 | 学术型 | 33 | 14 | 4 | 300 | |
085400 | 电子信息 | 全日制专业学位型 | 826 | 280 | 35 | 308 | |
非全日制专业学位型 | 40 | 7 | -- | ||||
(主校区) 能源与动力学院 |
080701 | 工程热物理 | 学术型 | 23 | 9 | 1 | 335 |
080702 | 热能工程 | 学术型 | 75 | 13 | 6 | ||
080703 | 动力机械及工程 | 学术型 | 41 | 9 | 8 | ||
080704 | 流体机械及工程 | 学术型 | 18 | 7 | 3 | ||
080705 | 制冷及低温工程 | 学术型 | 35 | 4 | 3 | ||
0807Z1 | 能源与环境工程 | 学术型 | 47 | 17 | 9 | ||
085800 | 能源动力 | 全日制专业学位型 | 195 | 121 | 10 | 290 | |
(主校区) 经济管理学院 |
020204 | 金融学 | 学术型 | 80 | 6 | 6 | 363 |
020205 | 产业经济学 | 学术型 | 103 | 10 | 4 | ||
020206 | 国际贸易学 | 学术型 | 22 | 3 | 2 | ||
081103 | 系统工程 | 学术型 | 6 | 3 | 1 | 300 | |
087100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 84 | 23 | 26 | ||
120201 | 会计学 | 学术型 | 32 | 5 | 3 | 369 | |
120202 | 企业管理 | 学术型 | 181 | 22 | 20 | ||
120203 | 旅游管理 | 学术型 | 6 | 1 | 1 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 学术型 | 27 | 7 | 4 | ||
1202Z1 | 项目管理 | 学术型 | 11 | 5 | 8 | ||
1202Z2 | 环境管理 | 学术型 | 6 | 4 | 2 | ||
1202Z3 | 投资学 | 学术型 | 18 | 4 | 2 | ||
(主校区) MBA教育中心 |
025100 | 金融 | 非全日制专业学位型 | 5 | 3 | -- | 350 |
125100 | 工商管理 | 全日制专业学位型 | 90 | 40 | -- | 180 | |
非全日制专业学位型 | 1370 | 559 | -- | ||||
125601 | 工程管理 | 非全日制专业学位型 | 198 | 79 | -- | 175 | |
(主校区) 人文与社会科学 学部 |
010100 | 哲学 | 学术型 | 90 | 21 | 0 | 310 |
020202 | 区域经济学 | 学术型 | 69 | 4 | 1 | 376 | |
030100 | 法学 | 学术型 | 45 | 12 | 0 | 325 | |
040100 | 教育学 | 学术型 | 74 | 13 | 1 | 369 | |
050100 | 中国语言文学 | 学术型 | 44 | 8 | 1 | 360 | |
055200 | 新闻与传播 | 全日制专业学位型 | 377 | 57 | 3 | 359 | |
1201Z1 | 科学学与科技管理 | 学术型 | 59 | 10 | 2 | 355 | |
120400 | 公共管理 | 学术型 | 204 | 16 | 9 | 377 | |
120403 | 教育经济与管理 | 学术型 | 53 | 6 | 2 | ||
(主校区) MPA教育中心 |
125200 | 公共管理 | 非全日制专业学位型 | 420 | 130 | -- | 175 |
(主校区) 外国语学院 |
050201 | 英语语言文学 | 学术型 | 18 | 9 | 4 | 360 |
050205 | 日语语言文学 | 学术型 | 34 | 6 | 4 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 85 | 19 | 5 | ||
055100 | 翻译(英语相关语种方向) | 全日制专业学位型 | 148 | 15 | 7 | 398 | |
非全日制专业学位型 | 18 | 1 | -- | ||||
055100 | 翻译(日语相关语种方向) | 全日制专业学位型 | 31 | 5 | 3 | 390 | |
(主校区) 体育与健康学院 |
040300 | 体育学 | 学术型 | 42 | 10 | 6 | 300 |
(主校区) 建艺艺术学院 |
081300 | 建筑学 | 学术型 | 50 | 9 | 3 | 300 |
083300 | 城乡规划学 | 学术型 | 26 | 8 | 4 | 318 | |
085100 | 建筑学 | 全日制专业学位型 | 228 | 60 | 3 | 332 | |
非全日制专业学位型 | 3 | 2 | -- | ||||
085300 | 城市规划 | 全日制专业学位型 | 50 | 18 | 0 | 315 | |
非全日制专业学位型 | 2 | 5 | -- | ||||
130400 | 美术学 | 学术型 | 23 | 7 | 3 | 358 | |
130500 | 设计学 | 学术型 | 86 | 11 | 11 | 358 | |
135108 | 艺术设计 | 全日制专业学位型 | 97 | 5 | 4 | 372 | |
非全日制专业学位型 | 4 | 2 | -- | ||||
(主校区) 马克思主义学院 |
030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 351 | 81 | 8 | 376 |
(主校区) 光电工程与 仪器科学学院 |
080300 | 光学工程 | 学术型 | 44 | 15 | 4 | 300 |
080400 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 15 | 11 | 4 | 300 | |
085400 | 电子信息 | 全日制专业学位型 | 28 | 51 | 4 | 290 | |
(主校区) 国际教育学院 |
045300 | 汉语国际教育 | 全日制专业学位型 | 43 | 13 | 2 | 340 |
(主校区) 化工学院 |
070301 | 无机化学 | 学术型 | 84 | 20 | 1 | 314 |
070302 | 分析化学 | 学术型 | 49 | 10 | 1 | ||
070303 | 有机化学 | 学术型 | 68 | 17 | 0 | ||
070304 | 物理化学 | 学术型 | 56 | 17 | 0 | ||
070305 | 高分子化学与物理 | 学术型 | 6 | 5 | 1 | 300 | |
0805Z1 | 高分子材料 | 学术型 | 70 | 21 | 6 | ||
078000 | 药学 | 学术型 | 64 | 14 | 3 | 346 | |
080704 | 流体机械及工程 | 学术型 | 5 | 2 | 0 | 300 | |
080706 | 化工过程机械 | 学术型 | 36 | 11 | 4 | ||
083700 | 安全科学与工程 | 学术型 | 20 | 7 | 8 | ||
081701 | 化学工程 | 学术型 | 84 | 17 | 10 | 316 | |
081702 | 化学工艺 | 学术型 | 44 | 15 | 9 | ||
081704 | 应用化学 | 学术型 | 54 | 14 | 8 | ||
081705 | 工业催化 | 学术型 | 38 | 15 | 9 | ||
0817Z3 | 精细化工 | 学术型 | 84 | 29 | 16 | ||
0817Z4 | 材料化工 | 学术型 | 14 | 4 | 1 | ||
0817Z5 | 能源化工 | 学术型 | 20 | 4 | 0 | ||
0831Z1 | 药物工程 | 学术型 | 3 | 2 | 0 | 300 | |
085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位型 | 563 | 343 | 2 | 290 | |
086000 | 生物与医药 | 全日制专业学位型 | 40 | 29 | 0 | 290 | |
非全日制专业学位型 | 14 | 2 | -- | ||||
(主校区) 环境学院 |
083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 131 | 29 | 27 | 316 |
085700 | 资源与环境 | 全日制专业学位型 | 174 | 74 | 10 | 290 | |
(主校区) 生物工程学院 |
071000 | 生物学 | 学术型 | 44 | 10 | 2 | 311 |
081703 | 生物化工 | 学术型 | 5 | 5 | 0 | 300 | |
083600 | 生物工程 | 学术型 | 59 | 19 | 4 | 337 | |
086000 | 生物与医药 | 全日制专业学位型 | 42 | 60 | 1 | 290 | |
(主校区) 张大煜学院 |
070301 | 无机化学 | 学术型 | 3 | 8 | 1 | 314 |
070302 | 分析化学 | 学术型 | 1 | 2 | 1 | ||
070303 | 有机化学 | 学术型 | 1 | 5 | 1 | ||
070304 | 物理化学 | 学术型 | 1 | 8 | 1 | ||
(开发区校区) 软件学院 |
083500 | 软件工程 | 学术型 | 31 | 10 | 69 | 300 |
085400 | 电子信息 | 全日制专业学位型 | 318 | 109 | 23 | 290 | |
非全日制专业学位型 | 7 | 70 | -- | ||||
(开发区校区) 微电子学院 |
080900 | 电子科学与技术 | 学术型 | 59 | 20 | 3 | 300 |
085400 | 电子信息 | 全日制专业学位型 | 70 | 36 | 2 | 296 | |
(盘锦校区) 化工学院 盘锦分院 |
070301 | 无机化学 | 学术型 | 2 | 2 | 0 | 314 |
070302 | 分析化学 | 学术型 | 3 | 2 | 0 | ||
070303 | 有机化学 | 学术型 | 3 | 1 | 0 | ||
070304 | 物理化学 | 学术型 | 3 | 5 | 0 | ||
081701 | 化学工程 | 学术型 | 11 | 3 | 2 | 316 | |
081702 | 化学工艺 | 学术型 | 3 | 0 | 0 | ||
081704 | 应用化学 | 学术型 | 5 | 1 | 0 | ||
081705 | 工业催化 | 学术型 | 0 | 1 | 0 | ||
081703 | 生物化工 | 学术型 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
085600 | 材料与化工 | 全日制专业学位型 | 48 | 49 | 2 | 290 | |
非全日制专业学位型 | 5 | 0 | -- | ||||
(盘锦校区) 海洋科学与技术 学院 |
080104 | 工程力学 | 学术型 | 8 | 21 | 0 | 300 |
083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 14 | 8 | 0 | 316 | |
085700 | 资源与环境 | 全日制专业学位型 | 27 | 28 | 0 | 290 | |
085900 | 土木水利 | 全日制专业学位型 | 1 | 15 | 0 | 290 | |
(盘锦校区) 生命科学与药学 学院 |
071000 | 生物学 | 学术型 | 25 | 16 | 0 | 311 |
086000 | 生物与医药 | 全日制专业学位型 | 2 | 6 | 0 | 290 | |
(盘锦校区) 基础教学部 |
025200 | 应用统计 | 全日制专业学位型 | 9 | 8 | 2 | 357 |
非全日制专业学位型 | 2 | 0 | -- | ||||
070102 | 计算数学 | 学术型 | 4 | 5 | 0 | 300 | |
070104 | 应用数学 | 学术型 | 0 | 1 | 0 | ||
070105 | 运筹学与控制论 | 学术型 | 0 | 1 | 0 | ||
0701Z1 | 金融数学与保险精算 | 学术型 | 2 | 2 | 0 | ||
070207 | 光学 | 学术型 | 1 | 4 | 0 | 322 | |
(盘锦校区) 体育与健康学院 盘锦分院 |
040300 | 体育学 | 学术型 | 22 | 7 | 0 | 300 |
045200 | 体育 | 全日制专业学位型 | 1 | 0 | 0 | 300 | |
(盘锦校区) 经济管理学院 盘锦分院 |
020205 | 产业经济学 | 学术型 | 5 | 2 | 0 | 363 |
020206 | 国际贸易学 | 学术型 | 1 | 1 | 0 | ||
030100 | 法学 | 学术型 | 4 | 1 | 0 | 325 | |
087100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 1 | 3 | 3 | 300 | |
120202 | 企业管理 | 学术型 | 4 | 1 | 1 | 369 | |
120204 | 技术经济及管理 | 学术型 | 1 | 1 | 1 | ||
1202Z1 | 项目管理 | 学术型 | 0 | 1 | 0 | ||
1202Z4 | 知识产权管理 | 学术型 | 1 | 2 | 1 |
如想了解更多2021年考研信息的考生可关注【华慧考研网】,即日起登录考研报名页面即可免费领取考前押题资料,也可直接登录华慧网课平台免费试听考研网课,如有疑问可免费咨询在线老师!
点击查看:
华慧2022年考研英语社群体验营-助您轻松过关!