湖南大学2017年考研报录比

2021-05-31 08:59点击次数:2085

  考研报录比是考生择校择专业时的参考重点之一,因此考研报录比成为考生衡量报考难度的重要因素。为了节省考生们的时间,小编整理了“湖南大学2017年硕士研究生报录比”,希望能对大家有所帮助。
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 报考 录取 考录比
001 土木工程学院 081400 土木工程 694 178 3.9
001 土木工程学院 082300 交通运输工程 43 14 3.1
001 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 562 122 4.6
001 土木工程学院 085239 项目管理 19 0 0.0
002 机械与运载工程学院 080100 力学 41 20 2.1
002 机械与运载工程学院 080200 机械工程 542 150 3.6
002 机械与运载工程学院 085201 机械工程 258 134 1.9
002 机械与运载工程学院 085206 动力工程 52 35 1.5
002 机械与运载工程学院 085234 车辆工程 483 173 2.8
002 机械与运载工程学院 085236 工业工程 30 15 2.0
003 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 257 75 3.4
003 环境科学与工程学院 085229 环境工程 149 40 3.7
004 建筑学院 081300 建筑学 98 20 4.9
004 建筑学院 083300 城乡规划学 98 44 2.2
004 建筑学院 085100 建筑学硕士 350 141 2.5
004 建筑学院 095300 风景园林硕士 26 9 2.9
006 数学与计量经济学院 045100 教育硕士 15 7 2.1
006 数学与计量经济学院 070100 数学 105 40 2.6
007 物理与微电子科学学院 045100 教育硕士 4 5 0.8
007 物理与微电子科学学院 070200 物理学 132 56 2.4
007 物理与微电子科学学院 080900 电子科学与技术 54 25 2.2
007 物理与微电子科学学院 085209 集成电路工程 39 25 1.6
008 设计艺术学院 085237 工业设计工程 159 66 2.4
008 设计艺术学院 130500 设计学 92 34 2.7
008 设计艺术学院 135100 艺术硕士 101 26 3.9
009 电气与信息工程学院 080800 电气工程 417 124 3.4
009 电气与信息工程学院 080900 电子科学与技术 58 27 2.1
009 电气与信息工程学院 081100 控制科学与工程 148 44 3.4
009 电气与信息工程学院 085207 电气工程 348 116 3.0
009 电气与信息工程学院 085208 电子与通信工程 85 30 2.8
009 电气与信息工程学院 085210 控制工程 99 46 2.2
010 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 208 40 5.2
010 信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 366 86 4.3
010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 373 128 2.9
010 信息科学与工程学院 085212 软件工程 339 71 4.8
011 化学化工学院 070300 化学 520 166 3.1
011 化学化工学院 081700 化学工程与技术 187 44 4.3
011 化学化工学院 085216 化学工程 16 11 1.5
011 化学化工学院 100700 药学 29 8 3.6
012 外国语与国际教育学院 045100 教育硕士 192 73 2.6
012 外国语与国际教育学院 050200 外国语言文学 186 45 4.1
012 外国语与国际教育学院 055100 翻译 397 85 4.7
013 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 155 52 3.0
013 材料科学与工程学院 085204 材料工程 104 77 1.4
014 工商管理学院 025600 资产评估 34 29 1.2
014 工商管理学院 025700 审计 118 84 1.4
014 工商管理学院 120100 管理科学与工程 106 40 2.7
014 工商管理学院 120200 工商管理 460 80 5.8
014 工商管理学院 125100 高级工商管理硕士 1258 420 3.0
014 工商管理学院 125300 会计 1322 313 4.2
015 马克思主义学院 010100 哲学 13 8 1.6
015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 47 15 3.1
015 马克思主义学院 045100 教育硕士 43 54 0.8
016 岳麓书院 010100 哲学 19 7 2.7
016 岳麓书院 060100 考古学 12 2 6.0
016 岳麓书院 060200 中国史 62 19 3.3
016 岳麓书院 065100 文物与博物馆 26 12 2.2
017 教育科学研究院 040100 教育学 97 14 6.9
017 教育科学研究院 045100 教育硕士 103 24 4.3
017 教育科学研究院 120400 公共管理 73 14 5.2
018 金融与统计学院 020200 应用经济学 302 70 4.3
018 金融与统计学院 025100 金融 1007 210 4.8
018 金融与统计学院 025200 应用统计 67 30 2.2
018 金融与统计学院 025500 保险 40 56 0.7
018 金融与统计学院 027000 统计学 77 15 5.1
019 法学院 030100 法学 203 30 6.8
019 法学院 035101 法律(非法学) 691 148 4.7
019 法学院 035102 法律(法学) 784 103 7.6
019 法学院 120400 公共管理 167 20 8.4
019 法学院 125200 公共管理 366 169 2.2
022 生物学院 071000 生物学 164 65 2.5
022 生物学院 085230 生物医学工程 5 30 0.2
023 体育学院 040300 体育学 25 12 2.1
023 体育学院 045200 体育 7 5 1.4
025 经济与贸易学院 020100 理论经济学 68 22 3.1
025 经济与贸易学院 020200 应用经济学 307 88 3.5
025 经济与贸易学院 025300 税务 134 65 2.1
025 经济与贸易学院 025400 国际商务 200 91 2.2
026 新闻传播与影视艺术学院 050300 新闻传播学 362 55 6.6
026 新闻传播与影视艺术学院 055200 新闻与传播 550 96 5.7
028 中国语言文学院 045100 教育硕士 46 48 1.0
028 中国语言文学院 045300 汉语国际教育 93 42 2.2
028 中国语言文学院 050100 中国语言文学 140 35 4.0
029 经济管理研究中心 020200 应用经济学 30 20 1.5
031 隆平分院 071000 生物学 36 40 0.9

  原标题:2017年硕士研究生各专业考录比
  文章来源:http://gra.hnu.edu.cn/info/1114/3671.htm
  以上就是小编为大家整理的“️湖南大学2017年硕士研究生报录比”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
      考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~

专业考研英语辅导培训
辅导课程
考博精品辅导课程 课程简介 课时 学习费用 免费试听 立即报名
考博英语VIP通关班 全程1对1专家辅导、报名即签协议、赠送全套复习资料 200课时 5980元
考博英语协议通关班 所有的专项;名师课程,详细讲解专项的解题思路、方法和技巧。 200课时 3980元
考博英语系统全程班 所有专项+冲刺班课程 名师授课 随报随学 200课时 1880元
医学VIP通关班 全程1对1专家辅导、报名即签协议、赠送全套复习资料 200课时 5980元
医学系统全程班 医学统考所有专项+冲刺班、详细讲解各专项解题思路、方法和技巧 200课时 1880元
考博英语真题班 10年跟踪研究真题、呕心沥血之作、北大 清华 中科院 社科院 医学 复旦 华科 湖北联考 30课时 780元
首页 关于华慧 联系我们 支付方式

服务热线:400-622-4468  北京华慧东方网络科技有限公司  版权所有  Copyright © 2014-2024

北京市房山区拱辰街道东关村良乡东路1号-15  www.b2cedu.com  京ICP备09021372号

京公网安备 11010502043647号