考研报录比是考生择校择专业时的参考重点之一,因此考研报录比成为考生衡量报考难度的重要因素。为了节省考生们的时间,小编整理了“中南财经政法大学2021年报录比”,希望能对大家有所帮助。
原标题:2021年硕士研究生考录情况统计表
文章来源:http://yzb.zuel.edu.cn/2021/0714/c4637a275684/page.htm
以上就是小编为大家整理的“️中南财经政法大学2021年报录比”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~
专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 报考 | 录取(含推免) | 推免 | 复试分数线 |
0201Z2 | 马克思主义与中国经济社会发展 | 不区分研究方向 | 2 | / | / | / |
030204 | 中共党史 | 不区分研究方向 | 19 | 5 | / | 325 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 不区分研究方向 | 60 | 11 | / | 374 |
030502 | 马克思主义发展史 | 不区分研究方向 | 10 | 1 | / | 375 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 不区分研究方向 | 34 | 7 | / | 366 |
030504 | 国外马克思主义研究 | 不区分研究方向 | 8 | 1 | / | 380 |
030505 | 思想政治教育 | 不区分研究方向 | 32 | 6 | / | 380 |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 不区分研究方向 | 9 | 2 | / | 325 |
0602L5 | 中国近现代史 | 不区分研究方向 | 56 | 8 | / | 396 |
010101 | 马克思主义哲学 | 不区分研究方向 | 127 | 16 | / | 381 |
010102 | 中国哲学 | 不区分研究方向 | 7 | 2 | / | 373 |
010103 | 外国哲学 | 不区分研究方向 | 5 | 2 | / | 350 |
010104 | 逻辑学 | 不区分研究方向 | 4 | 2 | / | 343 |
010105 | 伦理学 | 不区分研究方向 | 7 | 3 | / | 330 |
010106 | 美学 | 不区分研究方向 | 2 | 1 | / | 342 |
010107 | 宗教学 | 不区分研究方向 | 2 | 1 | / | 351 |
010108 | 科学技术哲学 | 不区分研究方向 | 1 | 1 | / | 336 |
030201 | 政治学理论 | 不区分研究方向 | 12 | 3 | / | 354 |
030202 | 中外政治制度 | 不区分研究方向 | 3 | 2 | / | 335 |
030206 | 国际政治 | 不区分研究方向 | 18 | 4 | 1 | 357 |
030207 | 国际关系 | 不区分研究方向 | 4 | 1 | / | 363 |
030301 | 社会学 | 不区分研究方向 | 10 | 1 | / | 343 |
035200 | 社会工作 | 企业社会工作 | 71 | 27 | / | 357 |
020101 | 政治经济学 | 不区分研究方向 | 42 | 6 | / | 362 |
020102 | 经济思想史 | 不区分研究方向 | 38 | 6 | / | 376 |
020103 | 经济史 | 不区分研究方向 | 26 | 4 | / | 375 |
020104 | 西方经济学 | 不区分研究方向 | 179 | 27 | 6 | 372 |
020105 | 世界经济 | 不区分研究方向 | 144 | 22 | 4 | 376 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 不区分研究方向 | 37 | 6 | 1 | 365 |
025400 | 国际商务 | 涉外投资与管理 | 418 | 79 | 6 | 355 |
020203 | 财政学 | 不区分研究方向 | 302 | 38 | 21 | 383 |
0202Z2 | 税收学 | 不区分研究方向 | 24 | 9 | 5 | 355 |
025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 503 | 121 | 40 | 376 |
020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 443 | 50 | 20 | 381 |
0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 465 | 58 | 17 | 382 |
0202Z4 | 房地产经济学 | 不区分研究方向 | 66 | 17 | 3 | 354 |
0202Z5 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 139 | 32 | 9 | 372 |
0202Z6 | 保险学 | 不区分研究方向 | 78 | 21 | 6 | 359 |
025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 1620 | 183 | 79 | 385 |
025500 | 保险 | 不区分研究方向 | 143 | 39 | 4 | 359 |
120100 | 管理科学与工程 | 项目管理 | 65 | 11 | 3 | 365 |
030101 | 法学理论 | 不区分研究方向 | 134 | 44 | 7 | 346 |
030102 | 法律史 | 外国法制史 | 27 | 6 | / | 339 |
030102 | 法律史 | 中国法制史 | 113 | 21 | 5 | 339 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 不区分研究方向 | 180 | 51 | 13 | 336 |
030105 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 457 | 64 | 31 | 343 |
030106 | 诉讼法学 | 民事诉讼法 | 118 | 14 | 7 | 366 |
030106 | 诉讼法学 | 刑事诉讼法 | 201 | 28 | 8 | 364 |
030107 | 经济法学 | 不区分研究方向 | 346 | 59 | 15 | 356 |
030108 | 环境与资源保护法学 | 不区分研究方向 | 80 | 25 | 6 | 343 |
030109 | 国际法学 | 国际公法 | 33 | 7 | 5 | 351 |
030109 | 国际法学 | 国际经济法 | 72 | 26 | 6 | 326 |
030109 | 国际法学 | 国际私法 | 63 | 19 | 2 | 327 |
0301Z5 | 社会治理法学 | 不区分研究方向 | 34 | 10 | 2 | 323 |
030104 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 512 | 68 | 20 | 355 |
0301Z2 | 侦查学 | 不区分研究方向 | 147 | 23 | / | 341 |
0301Z3 | 治安学 | 不区分研究方向 | 13 | 5 | / | 330 |
050201 | 英语语言文学 | 不区分研究方向 | 31 | 5 | / | 359 |
050205 | 日语语言文学 | 不区分研究方向 | 32 | 4 | / | 400 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 70 | 9 | / | 360 |
0502Z1 | 翻译学 | 不区分研究方向 | 6 | 3 | 1 | 355 |
0502Z2 | 国别与区域研究 | 俄罗斯研究 | 1 | 1 | 1 | 355 |
0502Z2 | 国别与区域研究 | 法国研究 | / | / | / | / |
055101 | 英语笔译 | 法商笔译 | 145 | 34 | / | 361 |
055101 | 英语笔译 | 通用笔译 | 286 | 27 | / | 361 |
055102 | 英语口译 | 不区分研究方向 | 82 | 13 | / | 355 |
050101 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 8 | 2 | / | 355 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 3 | 1 | / | 355 |
050105 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 13 | / | / | / |
050106 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 26 | 8 | 1 | 355 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 不区分研究方向 | 8 | 2 | / | 355 |
050301 | 新闻学 | 不区分研究方向 | 18 | 4 | 1 | 355 |
050302 | 传播学 | 不区分研究方向 | 31 | 9 | 2 | 355 |
055200 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 551 | 61 | 5 | 377 |
020205 | 产业经济学 | 工业经济 | 64 | 10 | 3 | 380 |
020205 | 产业经济学 | 贸易经济 | 44 | 9 | 4 | 371 |
020206 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 115 | 18 | 10 | 380 |
025400 | 国际商务 | 跨国经营与管理 | 383 | 65 | 13 | 364 |
025600 | 资产评估 | 不区分研究方向 | 219 | 46 | 12 | 384 |
095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 138 | 53 | 1 | 328 |
095138 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 64 | 23 | 2 | 328 |
120202 | 企业管理 | 公司管理 | 149 | 21 | 10 | 390 |
120202 | 企业管理 | 人力资源管理 | 175 | 21 | 13 | 397 |
120202 | 企业管理 | 运营与供应链管理 | 114 | 12 | 8 | 380 |
120203 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 14 | 9 | 7 | 341 |
120204 | 技术经济及管理 | 不区分研究方向 | 13 | 5 | 1 | 341 |
1202Z1 | 营销管理 | 不区分研究方向 | 39 | 14 | 6 | 356 |
1202Z4 | 电子商务 | 不区分研究方向 | 21 | 8 | 5 | 384 |
120301 | 农业经济管理 | 不区分研究方向 | 4 | 5 | 3 | 349 |
120405 | 土地资源管理 | 不区分研究方向 | 64 | 11 | 3 | 372 |
125100 | 工商管理 | EMBA | 22 | 31 | / | 170 |
125100 | 工商管理 | MBA | 805 | 181 | / | 170 |
025700 | 审计 | 不区分研究方向 | 142 | 91 | / | 181 |
120201 | 会计学 | 不区分研究方向 | 566 | 72 | 37 | 397 |
1202Z2 | 财务管理 | 不区分研究方向 | 111 | 18 | 11 | 397 |
1202Z3 | 审计学 | 不区分研究方向 | 25 | 21 | 17 | 401 |
125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 1058 | 168 | 61 | 243 |
020202 | 区域经济学 | 不区分研究方向 | 23 | 7 | 4 | 388 |
020207 | 劳动经济学 | 不区分研究方向 | 26 | 5 | 1 | 380 |
030302 | 人口学 | 不区分研究方向 | 7 | 2 | / | 358 |
035200 | 社会工作 | 养老服务与管理 | 45 | 22 | 1 | 321 |
120401 | 行政管理 | 不区分研究方向 | 330 | 29 | 8 | 373 |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 不区分研究方向 | 35 | 6 | 2 | 371 |
120403 | 教育经济与管理 | 不区分研究方向 | 45 | 6 | / | 366 |
120404 | 社会保障 | 不区分研究方向 | 199 | 26 | 9 | 375 |
1204Z1 | 组织与人力资源管理 | 不区分研究方向 | 275 | 21 | 6 | 383 |
1204Z2 | 劳动关系 | 不区分研究方向 | 15 | 3 | 1 | 356 |
1204Z3 | 社区社会管理 | 不区分研究方向 | 11 | 3 | / | 373 |
125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 624 | 116 | / | 184 |
020209 | 数量经济学 | 不区分研究方向 | 84 | 12 | 2 | 374 |
025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 906 | 133 | 25 | 350 |
0714Z1 | 经济统计学 | 不区分研究方向 | 12 | 4 | 2 | 350 |
0714Z2 | 金融统计、保险精算与风险管理 | 不区分研究方向 | 19 | 4 | 2 | 350 |
0714Z3 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 30 | 5 | 3 | 350 |
0714Z4 | 数理统计 | 不区分研究方向 | 16 | 8 | 4 | 350 |
120100 | 管理科学与工程 | 管理科学与系统工程 | 7 | 2 | 1 | 379 |
081200 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 21 | 9 | 6 | 344 |
083000 | 环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 14 | 5 | 1 | 292 |
085400 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 246 | 67 | / | 313 |
120100 | 管理科学与工程 | 安全管理 | 10 | 2 | / | 354 |
120100 | 管理科学与工程 | 工程技术管理 | 36 | 6 | 2 | 375 |
120100 | 管理科学与工程 | 管理信息系统 | 82 | 13 | 6 | 374 |
120100 | 管理科学与工程 | 数据挖掘与商务智能 | 41 | 8 | 6 | 372 |
120100 | 管理科学与工程 | 物联网与感知计算 | 13 | 3 | 1 | 357 |
120100 | 管理科学与工程 | 信息安全管理 | 13 | 7 | 6 | 375 |
0301Z1 | 知识产权法 | 不区分研究方向 | 347 | 42 | 21 | 364 |
020201 | 国民经济学 | 不区分研究方向 | 25 | 24 | 21 | 375 |
035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 2769 | 285 | 10 | 349 |
035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 1237 | 105 | 10 | 341 |
| | | 20988 | 3391 | 751 | |
原标题:2021年硕士研究生考录情况统计表
文章来源:http://yzb.zuel.edu.cn/2021/0714/c4637a275684/page.htm
以上就是小编为大家整理的“️中南财经政法大学2021年报录比”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~