前几天,教育部官网发布《教育部办公厅关于公布2020年普通高等学校第二学士学位专业备案结果的通知》。看得出来,自带顶流的第二学士学位终于要大规模招生了!对跨专业考研没有把握的同学来说,这简直就是个超大福音。大家完全可以在第二学士学位的缓冲期,学习基础知识,准备考研。
1.第二学位报考条件如何?
为什么说,第二学士学位对考研的同学特别友好呢?因为根据对教育部规定的解读,如果一位同学以应届生的身份进入第二学士学位学习,学习第一年时直接考上研究生了,办理退学手续后,可以以应届生的身份进入到研究生所在院校学习;如果是第二年考上研究生(毕业当年),那毕业后,依旧以应届生的身份去研招单位就读。换句话说,大家的应届生身份,被悄悄延长了~而在国内,大家都懂应届生的身份到底有多珍贵!
虽然第二学位是考研缓冲利器,跨专业考生的避风港,但它也是有报考门槛的,教育部规定:第二学士学位主要招收当年普通高校本科毕业并获得学士学位的应届毕业生,以及近三年普通高校本科毕业并获得学士学位、目前未就业的往届生。其他人员原则上不得报考。具体招生范围由高校自主确定。
因为有严格地规定,大家可以放心,第二学位的含金量也是经过教育部官方认可的,它是在本科结束后,继续教育的另外一种方式。第二学位的本质,就是希望大家可以成为除掌握本专业外,再掌握另外一门专业的“复合型人才”,所以在报考时,不能与大学本科所学的专业相同。
2.不少985高校,开始招第二学士学位
在本次教育部公布的结果来看,共有497所高校的3426个专业通过了2020年第二学士学位专业备案,其中不乏有985大学的身影。下面小编盘点一下,此次通过第二学士学位备案的985大学和专业名称:
主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 |
中国农业大学 | 英语 | 50201 | 文学 | 二年 |
中国农业大学 | 数学与应用数学 | 70101 | 理学 | 二年 |
中国农业大学 | 设施农业科学与工程 | 90106 | 农学 | 二年 |
中国农业大学 | 水产养殖学 | 90601 | 农学 | 二年 |
中国农业大学 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 二年 |
中国农业大学 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 二年 |
中国农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 二年 |
北京师范大学 | 汉语国际教育 | 50103 | 文学 | 二年 |
北京师范大学 | 地理信息科学 | 70504 | 理学 | 二年 |
北京师范大学 | 法学 | 030101K | 法学 | 二年 |
北京师范大学 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 二年 |
南开大学 | 软件工程 | 80902 | 工学 | 二年 |
吉林大学 | 微电子科学与工程 | 80704 | 理学 | 二年 |
吉林大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 二年 |
复旦大学 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 工学 | 二年 |
同济大学 | 马克思主义理论 | 030504T | 法学 | 二年 |
同济大学 | 临床医学 | 100201K | 医学 | 二年 |
上海交通大学 | 传播学 | 50304 | 文学 | 二年 |
上海交通大学 | 行政管理 | 120402 | 管理学 | 二年 |
上海交通大学 | 法学 | 030101K | 法学 | 二年 |
华东师范大学 | 德语 | 50203 | 文学 | 二年 |
华东师范大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | 二年 |
南京大学 | 经济学 | 20101 | 经济学 | 二年 |
南京大学 | 金融工程 | 20302 | 经济学 | 二年 |
南京大学 | 保险学 | 20303 | 经济学 | 二年 |
南京大学 | 计算机科学与技术 | 80901 | 理学 | 二年 |
南京大学 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 二年 |
南京大学 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 二年 |
东南大学 | 金融工程 | 20302 | 经济学 | 二年 |
东南大学 | 电子科学与技术 | 80702 | 工学 | 二年 |
东南大学 | 法学 | 030101K | 法学 | 二年 |
浙江大学 | 文物与博物馆学 | 60104 | 历史学 | 二年 |
浙江大学 | 地理信息科学 | 70504 | 理学 | 二年 |
浙江大学 | 生态学 | 71004 | 理学 | 二年 |
浙江大学 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 工学 | 二年 |
浙江大学 | 农业工程 | 82301 | 工学 | 二年 |
浙江大学 | 生物医学工程 | 82601 | 工学 | 二年 |
浙江大学 | 食品科学与工程 | 82701 | 工学 | 二年 |
浙江大学 | 生物工程 | 83001 | 工学 | 二年 |
浙江大学 | 动物科学 | 90301 | 农学 | 二年 |
浙江大学 | 法学 | 030101K | 法学 | 二年 |
厦门大学 | 海洋科学 | 70701 | 理学 | 二年 |
厦门大学 | 生物技术 | 71002 | 理学 | 二年 |
厦门大学 | 自动化 | 80801 | 工学 | 二年 |
厦门大学 | 药学 | 100701 | 理学 | 二年 |
厦门大学 | 新能源科学与工程 | 080503T | 工学 | 二年 |
厦门大学 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 工学 | 二年 |
厦门大学 | 预防医学 | 100401K | 医学 | 二年 |
湖南大学 | 计算机科学与技术 | 80901 | 工学 | 二年 |
湖南大学 | 金融学 | 020301K | 经济学 | 二年 |
湖南大学 | 法学 | 030101K | 法学 | 二年 |
西安交通大学 | 机械工程 | 80201 | 工学 | 二年 |
西安交通大学 | 能源与动力工程 | 80501 | 工学 | 二年 |
西安交通大学 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 工学 | 二年 |
西安交通大学 | 自动化 | 80801 | 工学 | 二年 |
西安交通大学 | 预防医学 | 100401K | 医学 | 二年 |
北京航空航天大学 | 能源与动力工程 | 80501 | 工学 | 二年 |
北京航空航天大学 | 电子信息工程 | 80701 | 工学 | 二年 |
北京航空航天大学 | 微电子科学与工程 | 80704 | 工学 | 二年 |
北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 80901 | 工学 | 二年 |
北京航空航天大学 | 交通运输 | 81801 | 工学 | 二年 |
北京航空航天大学 | 工程管理 | 120103 | 管理学 | 二年 |
北京航空航天大学 | 信息安全 | 080904K | 工学 | 二年 |
北京航空航天大学 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 二年 |
北京理工大学 | 教育学 | 40101 | 教育学 | 二年 |
北京理工大学 | 能源与动力工程 | 80501 | 工学 | 二年 |
北京理工大学 | 自动化 | 80801 | 工学 | 二年 |
北京理工大学 | 计算机科学与技术 | 80901 | 工学 | 二年 |
北京理工大学 | 信息对抗技术 | 82107 | 工学 | 二年 |
北京理工大学 | 法学 | 030101K | 法学 | 二年 |
北京理工大学 | 工商管理 | 120201K | 管理学 | 二年 |
哈尔滨工业大学 | 海洋技术 | 70702 | 工学 | 二年 |
哈尔滨工业大学 | 能源与动力工程 | 80501 | 工学 | 二年 |
哈尔滨工业大学 | 电子信息工程 | 80701 | 工学 | 二年 |
哈尔滨工业大学 | 通信工程 | 80703 | 工学 | 二年 |
哈尔滨工业大学 | 微电子科学与工程 | 80704 | 工学 | 二年 |
哈尔滨工业大学 | 自动化 | 80801 | 工学 | 二年 |
哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 80901 | 工学 | 二年 |
哈尔滨工业大学 | 土木工程 | 81001 | 工学 | 二年 |
哈尔滨工业大学 | 交通工程 | 81802 | 工学 | 二年 |
哈尔滨工业大学 | 生物工程 | 83001 | 工学 | 二年 |
哈尔滨工业大学 | 智能车辆工程 | 080214T | 工学 | 二年 |
哈尔滨工业大学 | 智能材料与结构 | 080417T | 工学 | 二年 |
哈尔滨工业大学 | 新能源科学与工程 | 080503T | 工学 | 二年 |
哈尔滨工业大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 二年 |
哈尔滨工业大学 | 海洋信息工程 | 080718T | 工学 | 二年 |
哈尔滨工业大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 二年 |
哈尔滨工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 二年 |
哈尔滨工业大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 二年 |
哈尔滨工业大学 | 服务科学与工程 | 080915T | 工学 | 二年 |
哈尔滨工业大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 二年 |
哈尔滨工业大学 | 计算金融 | 120110T | 管理学 | 二年 |
西北工业大学 | 材料科学与工程 | 80401 | 工学 | 二年 |
西北工业大学 | 微电子科学与工程 | 80704 | 工学 | 二年 |
西北工业大学 | 软件工程 | 80902 | 工学 | 二年 |
西北工业大学 | 工程管理 | 120103 | 管理学 | 二年 |
西北工业大学 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 二年 |
西北工业大学 | 信息安全 | 080904K | 工学 | 二年 |
西北工业大学 | 飞行器控制与信息工程 | 082008T | 工学 | 二年 |
中央民族大学 | 社会学 | 30301 | 法学 | 二年 |
中央民族大学 | 民族学 | 30401 | 法学 | 二年 |
中央民族大学 | 教育学 | 40101 | 教育学 | 二年 |
中央民族大学 | 文物与博物馆学 | 60104 | 历史学 | 二年 |
中央民族大学 | 应用统计学 | 71202 | 理学 | 二年 |
中央民族大学 | 环境工程 | 82502 | 工学 | 二年 |
中央民族大学 | 金融学 | 020301K | 经济学 | 二年 |
中央民族大学 | 法学 | 030101K | 法学 | 二年 |
中央民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 二年 |
中央民族大学 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 二年 |
中国科学技术大学 | 传播学 | 50304 | 文学 | 二年 |
中国科学技术大学 | 数学与应用数学 | 70101 | 理学 | 二年 |
中国科学技术大学 | 信息与计算科学 | 70102 | 理学 | 二年 |
中国科学技术大学 | 物理学 | 70201 | 理学 | 二年 |
中国科学技术大学 | 化学 | 70301 | 理学 | 二年 |
中国科学技术大学 | 天文学 | 70401 | 理学 | 二年 |
中国科学技术大学 | 地球物理学 | 70801 | 理学 | 二年 |
中国科学技术大学 | 生物科学 | 71001 | 理学 | 二年 |
中国科学技术大学 | 统计学 | 71201 | 理学 | 二年 |
中国科学技术大学 | 理论与应用力学 | 80101 | 理学 | 二年 |
中国科学技术大学 | 能源与动力工程 | 80501 | 工学 | 二年 |
中国科学技术大学 | 电子信息工程 | 80701 | 工学 | 二年 |
中国科学技术大学 | 电子科学与技术 | 80702 | 工学 | 二年 |
中国科学技术大学 | 通信工程 | 80703 | 工学 | 二年 |
中国科学技术大学 | 自动化 | 80801 | 工学 | 二年 |
中国科学技术大学 | 计算机科学与技术 | 80901 | 工学 | 二年 |
中国科学技术大学 | 安全工程 | 82901 | 工学 | 二年 |
中国科学技术大学 | 管理科学 | 120101 | 管理学 | 二年 |
中国科学技术大学 | 金融学 | 020301K | 经济学 | 二年 |
中国科学技术大学 | 信息安全 | 080904K | 工学 | 二年 |
中国科学技术大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 二年 |
中国科学技术大学 | 工商管理 | 120201K | 管理学 | 二年 |
兰州大学 | 微电子科学与工程 | 80704 | 工学 | 二年 |
兰州大学 | 预防医学 | 100401K | 医学 | 二年 |
电子科技大学 | 行政管理 | 120402 | 管理学 | 二年 |
大连理工大学 | 英语 | 50201 | 文学 | 二年 |
大连理工大学 | 金融学 | 020301K | 经济学 | 二年 |
大连理工大学 | 工商管理 | 120201K | 管理学 | 二年 |
看到了上述985学校也在备案之中,有没有闪到大家的双眼?
3.虽然很诱人,但也不能随意报
不过对于想把第二学位当做“跳板”,以后打算继续考研的同学,小编还是要多提醒几句。
大家看到很多学校开设了医学的第二学士学位,对于曾经想当医生,但是高考阴差阳错没学成医的小伙伴来说,是不是感觉“当医生的理想又重新燃烧了?”,不过小编劝大家冷静!此次备案的医学门类第二学士学位专业学制为二年,其专业毕业生不能以该学历报考医师资格考试、护士资格考试。简单地说,第二学士学位学习医学,是没有参加执业医师资格考试资格的。所以在报考此类专业要慎重!
第二学士学位非常适合、跨专业考研没有考上且打算二战的同学,因为此刻大家的身份还是应届生,现在考上第二学位,可以延长应届生的身份。特别是,当第二学位的招生院校和招生专业恰好有大家想考研跨专业考的专业,那么在第二学位的学校,夯实专业基础,对以后考研会非常有利,在这种条件下,小编真诚地建议大家考虑第二学士学位;如果非常喜欢自己的本科专业,就算二战也要考本专业,那么第二学士学位或许就不适合这类同学报考了。
还有一类同学,特别担心读完第二学士学位后再考研,年龄会比同龄人大。小编仔细帮你算一笔账,本科毕业22周岁+第二学士2年+研究生2-3年,毕业年龄一般也就26-27岁,而小编研究生毕业时,周围大部分同学也都是25-27岁,仔细算下来,读了第二学士学位的同学没有在年龄上吃亏。而且小编想说人生有时不差那么一两年!在30岁以前,这个社会对专业实力的要求,要比对年龄要求重要得多!
今年很可能为大部分院校第二学士学位的第一年招生,按照规律讲,报考的同学应该不会太多,所以预计除了头部院校外,报考的竞争压力不会特别大,而且第一年为试水专业,考试的难度也不会很难,对于有想法的同学,完全可以进行一次尝试。
以上就是小编给大家介绍的第二学士学位,大家如果有更多的疑问,可以给小编进行留言哟!
以上就是华慧小编整理的“2021考研:一个“轻松”获得985学历的捷径”相关内容,希望可以对正在备考2021研究生的你有所帮助。如果您想了解更多的考研知识,欢迎关注华慧考研频道。