清华大学思政课骨干教师提升计划教育博士项目首届(2019)拟录取公示
经综合考核和项目招生工作领导小组讨论,报学校研究生招生领导小组批准,清华大学思政课骨干教师提升计划教育博士项目首届(2019)拟录取名单已确定,现予以公示。公示期:2019年5月31日——2019年6月14日
序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 综合考核成绩 |
1 | 19110980 | 张帅 | 教育 | 86.1 |
2 | 19111118 | 王鹿 | 教育 | 86.1 |
3 | 19110949 | 吴卿 | 教育 | 85.2 |
4 | 19111270 | 杨小斌 | 教育 | 84.8 |
5 | 19111908 | 徐彪 | 教育 | 84.6 |
6 | 19110876 | 李茜茹 | 教育 | 84.3 |
7 | 19111254 | 石洋 | 教育 | 84.0 |
8 | 19111331 | 田雪玲 | 教育 | 83.3 |
9 | 19111358 | 周蕾 | 教育 | 83.2 |
10 | 19111530 | 刘露 | 教育 | 83.2 |
11 | 19111485 | 刘仁鹏 | 教育 | 82.5 |
12 | 19111161 | 梁营章 | 教育 | 82.4 |
13 | 19111778 | 李要鹏 | 教育 | 82.3 |
14 | 19112016 | 黄爽 | 教育 | 82.3 |
15 | 19111494 | 李媛 | 教育 | 82.2 |
16 | 19111561 | 闵娟 | 教育 | 82.2 |
17 | 19111826 | 何志攀 | 教育 | 81.7 |
18 | 19111054 | 彭文静 | 教育 | 81.4 |
19 | 19111179 | 欧阳珊珊 | 教育 | 81.3 |
20 | 19111795 | 张维业 | 教育 | 81.2 |
21 | 19110936 | 杨延松 | 教育 | 80.8 |
22 | 19112263 | 沈海华 | 教育 | 79.5 |
23 | 19110878 | 秦琴 | 教育 | 78.9 |
24 | 19110953 | 陆娴 | 教育 | 78.2 |
25 | 19110982 | 陈汉明 | 教育 | 76.0 |
邮寄地址:清华大学研究生招生办公室
邮政编码:100084
联系电话:010-62782192
电子邮箱:yjszb@mail.tsinghua.edu.cn
清华大学马克思主义学院 清华大学教育研究院
2019年05月31日