清华大学创新领军工程博士未来健康交叉培养项目拟录取名单公示
经综合考核和清华大学创新领军工程博士项目招生领导小组讨论,报学校研究生招生工作领导小组批准,清华大学创新领军工程博士未来健康交叉培养项目拟录取名单现已确定,现予以公示,公示时间为10个工作日(2019年5月31日——6月14日)。
报名登记表号 | 姓名 | 拟录取专业 | 综合考核成绩 |
19110830 | 巴堃 | 工程博士 | 84.8 |
19110838 | 芦铭 | 工程博士 | 84.5 |
19110899 | 罗芬 | 工程博士 | 90.8 |
19110937 | 侯丹 | 工程博士 | 83.9 |
19110967 | 徐泉 | 工程博士 | 83.2 |
19110983 | 李小波 | 工程博士 | 88.9 |
19111013 | 郭珞 | 工程博士 | 85.9 |
19111055 | 张文宇 | 工程博士 | 92.1 |
19111076 | 罗广文 | 工程博士 | 84.9 |
19111086 | 冯晓彬 | 工程博士 | 84.8 |
19111092 | 黎成权 | 工程博士 | 89.3 |
19111183 | 刘枭寅 | 工程博士 | 83.7 |
19111195 | 裘向军 | 工程博士 | 83.0 |
19111234 | 马家骏 | 工程博士 | 83.9 |
19111282 | 张童 | 工程博士 | 87.3 |
19111402 | 朱高杰 | 工程博士 | 85.5 |
19111438 | 付庆国 | 工程博士 | 83.9 |
19111566 | 陈翀 | 工程博士 | 89.4 |
19111617 | 王朔 | 工程博士 | 84.5 |
19111640 | 段洪峰 | 工程博士 | 89.9 |
19111672 | 陈钢 | 工程博士 | 90.7 |
19111769 | 王哲鹏 | 工程博士 | 86.5 |
19111796 | 陈颀潇 | 工程博士 | 87.1 |
19111802 | 张萌 | 工程博士 | 89.2 |
19111884 | 桑振华 | 工程博士 | 84.2 |
19112068 | 武玮 | 工程博士 | 89.2 |
19112280 | 林剑平 | 工程博士 | 85.6 |
邮寄地址:清华大学研究生招生办公室
邮政编码:100084
联系电话:010-62782192
电子邮箱:yjszb@mail.tsinghua.edu.cn
清华大学创新领军工程博士项目招生领导小组
2019年5月31日