山西煤炭化学研究所2019年博士研究生复试成绩公示
华慧考博频道将第一时间发布各招生单位2019年博士研究生招生考试、考博初试成绩、考博复试录取分数绩、及考博拟录取名单、考博调剂信息等博士招考信息及内容,请考博考生密切关注。更多考博备考资料及考博真题请收藏华慧考博频道。化学学科
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 初试分数 | 复试分数 | 加权总分 |
1 | 144309104300003 | 张俊博 | 259 | 92 | 88.6 |
2 | 144309104300016 | 杨佳茜 | 228 | 86 | 80 |
3 | 144309104300008 | 王振 | 226 | 82 | 78 |
4 | 144309104300018 | 郜梦婷 | 208 | 88 | 76.8 |
5 | 144309104300032 | 王云伟 | 202 | 86 | 74.8 |
6 | 144309104300021 | 牛庆静 | 215 | 79 | 74.6 |
7 | 144309104300012 | 康拴艳 | 208 | 76 | 72 |
8 | 144309104300010 | 吴宇 | 205 | 75 | 71 |
9 | 144309104300027 | 刘键 | 192 | 75 | 68.4 |
10 | 144309104300004 | 张建芳 | 194 | 70 | 66.8 |
材料科学与工程学科
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 初试分数 | 复试分数 | 加权总分 |
1 | 144309104300045 | 宋红艳 | 260 | 86.2 | 86.48 |
2 | 144309104300055 | 吕崇福 | 238 | 87.5 | 82.6 |
3 | 144309104300044 | 张强 | 238 | 81.8 | 80.32 |
4 | 144309104300061 | 刘犇 | 230 | 85.4 | 80.16 |
5 | 144309104300046 | 王宁 | 228 | 85.6 | 79.84 |
6 | 144309104300058 | 武泽林 | 222 | 84.4 | 78.16 |
7 | 144309104300065 | 温国贤 | 223 | 83.5 | 78 |
8 | 144309104300062 | 巩向杰 | 224 | 82.7 | 77.88 |
9 | 144309104300064 | 陈优 | 222 | 81.4 | 76.96 |
10 | 144309104300066 | 赵骏刚 | 224 | 79 | 76.4 |
11 | 144309104300039 | 杨钊 | 228 | 76.1 | 76.04 |
12 | 144309104300038 | 张轶胜 | 224 | 72.1 | 73.64 |
化学工程与技术学科
化工1组
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 初试分数 | 复试分数 | 加权总分 |
1 | 144309104300083 | 左萍萍 | 259 | 90 | 87.8 |
2 | 144309104300076 | 丁肖肖 | 242 | 85.5 | 82.6 |
3 | 144309104300080 | 冯俊 | 230 | 81.25 | 78.5 |
4 | 144309104300078 | 刘佳 | 213 | 86.75 | 77.3 |
化工2组
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 初试分数 | 复试分数 | 加权总分 |
1 | 144309104300104 | 孙甲强 | 235 | 90 | 83 |
2 | 144309104300092 | 耿蕊 | 227 | 85 | 79.4 |
3 | 144309104300089 | 齐菲 | 217 | 87 | 78.2 |
4 | 144309104300094 | 贾翔宇 | 217 | 85 | 77.4 |
5 | 144309104300085 | 向后奎 | 194 | 80 | 70.8 |
6 | 144309104300102 | 任琳 | 193 | 80 | 70.6 |