2019年北京师范大学考博分数线历年分数线汇总
各位北京师大的考生:北京师范大学2019年博士研究生招生考试初试成绩查询通道已经开通。请参考过北师大考博初试成的考生自行前往北京师范大学研究生院官网进入查询。或者点击下面链接:北京师范大学2019年博士研究生考博初试成绩查询,进入查分通道查询考博初试成绩。
华慧考博助力2020年北京师范大学考博英语备考推荐:2020年北京师范大学考博英语辅导VIP通关班-1对1个性化辅导(15次)
北京师大是教育类考博及人文社科类考博招生人数较多的一所高校,历年报考北京师范大学的博士生考生都不少。从历年北京师范大学考博复试分数线来看,其考博试题的难度也不小。为了让广大考生心中有数,华慧考博老师为大家整理了北京师范大学考博分数线情况,希望对大家有所帮助。
001哲学学院 | |||||
专业代码及名称 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 业务课总分 | 总 分 |
010101马克思主义哲学 | 40 | 60 | 60 | ||
010102中国哲学 | 40 | 60 | 60 | ||
010103外国哲学 | 40 | 60 | 60 | ||
010105伦理学 | 40 | 60 | 60 | ||
010106美学 | 40 | 60 | 60 | ||
010107宗教学 | 40 | 60 | 60 | ||
010108科学技术哲学 | 40 | 60 | 60 | ||
0101Z1科学思想史与科学社会史 | 40 | 60 | 60 | ||
030505思想政治教育 | 40 | 60 | 60 | ||
002经济与工商管理学院 | |||||
专业代码及名称 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 业务课总分 | 总 分 |
020101政治经济学 | 40 | 60 | 60 | ||
020104西方经济学 | 40 | 60 | 60 | ||
020105世界经济 | 40 | 60 | 60 | ||
020106人口、资源与环境经济学 | 40 | 60 | 60 | ||
120403教育经济与管理 | 40 | 60 | 60 | ||
1204J1人力资源管理 | 40 | 60 | 60 | ||
003马克思主义学院 | |||||
专业代码及名称 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 业务课总分 | 总 分 |
030204中共党史 | 40 | 60 | 60 | 120 | |
030501马克思主义基本原理 | 40 | 60 | 60 | 120 | |
030503马克思主义中国化研究 | 40 | 60 | 60 | 120 | |
030505思想政治教育 | 40 | 60 | 60 | 120 | |
0305Z1党的建设 | 40 | 60 | 60 | 120 | |
005法学院 | |||||
专业代码及名称 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 业务课总分 | 总 分 |
030104刑法学 | 40 | 70 | 70 | 190 | |
030105民商法学 | 40 | 70 | 70 | 190 | |
030106诉讼法学 | 40 | 70 | 70 | 190 | |
006政府管理学院 | |||||
专业代码及名称 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 业务课总分 | 总 分 |
120401行政管理 | 40 | 60 | 60 | ||
120405土地资源管理 | 40 | 60 | 60 | ||
1204J1人力资源管理 | 40 | 60 | 60 | ||
1204Z1政府经济管理 | 40 | 60 | 60 | ||
009体育与运动学院 | |||||
专业代码及名称 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 业务课总分 | 总 分 |
040301体育人文社会学 | 40 | 60 | 60 | ||
040302运动人体科学 | 40 | 60 | 60 | ||
040303体育教育训练学 | 40 | 60 | 60 | ||
010文学院 | |||||
专业代码及名称 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 业务课总分 | 总 分 |
040102课程与教学论 | 40 | 60 | 60 | ||
050101文艺学 | 40 | 60 | 60 | ||
050102语言学及应用语言学 | 40 | 60 | 60 | ||
050103汉语言文字学 | 40 | 60 | 60 | ||
050104中国古典文献学 | 40 | 60 | 60 | ||
050105中国古代文学 | 40 | 60 | 60 | ||
050106中国现当代文学 | 40 | 60 | 60 | ||
050108比较文学与世界文学 | 40 | 60 | 60 | ||
0501Z1中国民间文学 | 40 | 60 | 60 | ||
011外国语言文学学院 | |||||
专业代码及名称 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 业务课总分 | 总 分 |
050201英语语言文学 | 40 | 60 | 60 | ||
050202俄语语言文学 | 40 | 60 | 60 | ||
050205日语语言文学 | 40 | 60 | 60 | ||
050211外国语言学及应用语言学 | 40 | 60 | 60 | ||
012历史学院 | |||||
专业代码及名称 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 业务课总分 | 总 分 |
060100考古学 | 40 | 60 | 60 | ||
060200中国史 | 40 | 60 | 60 | ||
060300世界史 | 40 | 60 | 60 | ||
013古籍与传统文化研究院 | |||||
专业代码及名称 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 业务课总分 | 总 分 |
050104中国古典文献学 | 40 | 60 | 60 | ||
060200中国史 | 40 | 60 | 60 | ||
014经济与资源管理研究院 | |||||
专业代码及名称 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 业务课总分 | 总 分 |
020101政治经济学 | 40 | 60 | 60 | 120 | 160 |
020104西方经济学 | 40 | 60 | 60 | 120 | 160 |
020106人口、资源与环境经济学 | 40 | 60 | 60 | 120 | 160 |
015数学科学学院 | |||||
专业代码及名称 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 业务课总分 | 总 分 |
040102课程与教学论 | 40 | 60 | 60 | 120 | 160 |
070101基础数学 | 40 | 60 | 60 | 120 | 160 |
070102计算数学 | 40 | 60 | 60 | 120 | 160 |
070103概率论与数理统计 | 40 | 60 | 60 | 120 | 160 |
070104应用数学 | 40 | 60 | 60 | 120 | 160 |
016物理学系 | |||||
专业代码及名称 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 业务课总分 | 总 分 |
040102课程与教学论 | 40 | 60 | 60 | ||
017核科学与技术学院 | |||||
专业代码及名称 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 业务课总分 | 总 分 |
070201理论物理 | 40 | 60 | 60 | ||
070202粒子物理与原子核物理 | 39 | 60 | 60 | ||
070205凝聚态物理 | 40 | 60 | 60 | ||
082703核技术及应用 | 40 | 60 | 60 | ||
018信息科学与技术学院 | |||||
专业代码及名称 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 业务课总分 | 总 分 |
081202计算机软件与理论 | 40 | 60 | 60 | ||
081203计算机应用技术 | 40 | 60 | 60 | ||
022环境学院 | |||||
专业代码及名称 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 业务课总分 | 总 分 |
020106人口、资源与环境经济学 | 40 | 60 | 60 | 120 | 170 |
083001环境科学 | 48 | 60 | 60 | 120 | 170 |
083002环境工程 | 48 | 60 | 60 | 120 | 170 |
023生命科学学院 | |||||
专业代码及名称 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 业务课总分 | 总 分 |
040102课程与教学论 | 40 | 60 | 60 | 120 | |
071003生理学 | 40 | 60 | 60 | 120 | |
071007遗传学 | 40 | 60 | 60 | 120 | |
071008发育生物学 | 40 | 60 | 60 | 120 | |
071009细胞生物学 | 40 | 60 | 60 | 120 | |
071010生物化学与分子生物学 | 40 | 60 | 60 | 120 | |
071300生态学 | 40 | 60 | 60 | 120 | |
025社会发展与公共政策学院 | |||||
专业代码及名称 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 业务课总分 | 总 分 |
120400公共管理 | 40 | 60 | 60 | ||
026系统科学学院 | |||||
专业代码及名称 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 业务课总分 | 总 分 |
071101系统理论 | 40 | 60 | 60 | 120 | |
071102系统分析与集成 | 40 | 60 | 60 | 120 | |
029艺术与传媒学院 | |||||
专业代码及名称 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 业务课总分 | 总 分 |
130100艺术学理论 | 40 | 60 | 60 | ||
130300戏剧与影视学 | 40 | 60 | 60 | ||
030水科学研究院 | |||||
专业代码及名称 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 业务课总分 | 总 分 |
083001环境科学 | 40 | 60 | 60 | ||
083002环境工程 | 40 | 60 | 60 | ||
0830Z1地下水科学与工程 | 40 | 60 | 60 | ||
031刑事法律科学研究院 | |||||
专业代码及名称 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 业务课总分 | 总 分 |
030104刑法学 | 40 | 70 | 65 | 195 | |
030106诉讼法学 | 50 | 80 | 80 | 210 | |
032汉语文化学院 | |||||
专业代码及名称 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 业务课总分 | 总 分 |
050102语言学及应用语言学 | 40 | 60 | 60 | ||
034统计学院 | |||||
专业代码及名称 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 业务课总分 | 总 分 |
0714Z1经济统计学 | 40 | 60 | 60 | ||
0714Z2应用统计 | 40 | 60 | 60 | ||
035中国基础教育质量监测协同创新中心 | |||||
专业代码及名称 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 业务课总分 | 总 分 |
040100教育学 | 40 | 60 | 60 | ||
040200心理学 | 40 | 60 | 60 | ||
036社会学院 | |||||
专业代码及名称 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 业务课总分 | 总 分 |
030304民俗学 | 45 | 75 | 75 | ||
037新闻传播学院 | |||||
专业代码及名称 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 业务课总分 | 总 分 |
050106中国现当代文学 | 40 | 60 | 60 | ||
038心理学部 | |||||
专业代码及名称 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 业务课总分 | 总 分 |
040200心理学 | 40 | 60 | 60 | 190 | |
039地理科学学部 | |||||
专业代码及名称 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 业务课总分 | 总 分 |
040102课程与教学论 | 40 | 60 | 60 | ||
070501自然地理学 | 40 | 60 | 60 | ||
070502人文地理学 | 40 | 60 | 60 | ||
070503地图学与地理信息系统 | 40 | 60 | 60 | ||
0705Z1自然资源 | 40 | 60 | 60 | ||
0705Z2全球环境变化 | 40 | 60 | 60 | ||
0705Z3自然灾害学 | 40 | 60 | 60 | ||
666教育博士 | |||||
专业代码及名称 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 业务课总分 | 总 分 |
045172学生发展与教育 | 40 | 60 | 60 | 180 | |
045173教育领导与管理 | 40 | 60 | 60 | 180 | |
777高校辅导员 | |||||
专业代码及名称 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 业务课总分 | 总 分 |
030505思想政治教育 | 40 | 60 | 60 |
北京师范大学考博分数线的划分非常的详细,没有院校线,每个学院学科之间有自己的复试录取分数线要求。这样整理起来非常麻烦。华慧考博老师这里只好将2018年北京师范大学考博进入复试的分数线整理出来给大家参考。
可以看到,虽然分数线的划分很具体,但是各学院和各学科之间的考博英语分数线几乎都在40分没有变动,只有个别学科和学院的考博英语分数线达到45分。反道是业务课以及业务课总分、整体总分的分数线要求有几个学院有很大的变动。
华慧考师也调看了一下2017年北京师范大学各学院学科之间的考博分数线要求。基本上除了教育学方向以及环境学院,行政法学院等几个学院考博英语分数线稍高,达到50-55分的程度之外,其他学院与学科的分数线要求都没有太大变化,维持着40分分数线要求。
由此可见,北京师范大学2019年考博进入复试的分数线要求,考博英语方面依旧可能维持非常低的40-55分之间的差距,业务课成绩要求会在60-70左右变动。比起其他院校来看,广大北京师大考生更应该注意一下自己的业务课成绩是否合格了。
本文由华慧考博整理编辑,如需转载请注明出处!