院校线是各招生单位在国家线的基础上,根据本校有关专业生源余缺确定的复试资格线,一般学校直接采用了国家线。所以说,院校线才是真正的复试线。院校线能够一定程度的体现学校的考研难度,为了节省同学们在择校过程中花费的时间,华慧考研为大家整理了“对外经济贸易大学2021考研分数线”供大家参考。
原标题:2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
文章来源:http://yjsy.uibe.edu.cn/cms/infoSingleArticle.do?articleId=6273&columnId=2395
以上就是小编为大家整理的“️对外经济贸易大学2021考研分数线”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~
2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
根据2021年我校硕士研究生初试成绩统计结果和各学科专业拟招生计划,在《2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(下简称“国家线”)基础上,经学校研究生招生工作领导小组讨论决定,对外经济贸易大学2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
学术学位类分数线 | ||||
招生学院 | 报考专业名称 | 单科 | 单科 | 总分线要求 |
(满分=100分) | (满分>100分) | |||
(001)国际经济贸易学院 | (020101)政治经济学 | 49 | 74 | 380 |
(001)国际经济贸易学院 | (020104)西方经济学 | 49 | 74 | 370 |
(001)国际经济贸易学院 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 49 | 74 | 350 |
(001)国际经济贸易学院 | (020203)财政学 | 49 | 74 | 380 |
(001)国际经济贸易学院 | (020204)金融学 | 49 | 74 | 370 |
(001)国际经济贸易学院 | (020205)产业经济学 | 49 | 74 | 350 |
(001)国际经济贸易学院 | (020206)国际贸易学 | 49 | 74 | 377 |
(001)国际经济贸易学院 | (020206)国际贸易学(单独考试) | 49 | 74 | 320 |
(001)国际经济贸易学院 | (020209)数量经济学 | 49 | 74 | 373 |
(001)国际经济贸易学院 | (0202Z2)运输经济与物流 | 49 | 74 | 370 |
(002)金融学院 | (020204)金融学 | 49 | 74 | 370 |
(002)金融学院 | (0202Z5)金融工程 | 49 | 74 | 378 |
(003)国际商学院 | (120201)会计学 | 48 | 72 | 395 |
(003)国际商学院 | (120202)企业管理 | 48 | 72 | 355 |
(003)国际商学院 | (120204)技术经济及管理 | 48 | 72 | 345 |
(004)信息学院 | (120100)管理科学与工程 | 48 | 72 | 370 |
(005)法学院 | (030101)法学理论 | 44 | 66 | 355 |
(005)法学院 | (030103)宪法学与行政法学 | 44 | 66 | 335 |
(005)法学院 | (030104)刑法学 | 44 | 66 | 335 |
(005)法学院 | (030105)民商法学 | 44 | 66 | 345 |
(005)法学院 | (030106)诉讼法学 | 44 | 66 | 345 |
(005)法学院 | (030107)经济法学 | 44 | 66 | 350 |
(005)法学院 | (030109)国际法学 | 44 | 66 | 355 |
(006)英语学院 | (050201)英语语言文学 | 53 | 80 | 379 |
(006)英语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 53 | 80 | 379 |
(007)外语学院 | (050202)俄语语言文学 | 53 | 80 | 365 |
(007)外语学院 | (050203)法语语言文学 | 53 | 80 | 385 |
(007)外语学院 | (050204)德语语言文学 | 53 | 80 | 370 |
(007)外语学院 | (050205)日语语言文学 | 53 | 80 | 355 |
(007)外语学院 | (050207)西班牙语语言文学 | 53 | 80 | 397 |
(007)外语学院 | (050208)阿拉伯语语言文学 | 53 | 80 | 355 |
(007)外语学院 | (050209)欧洲语言文学 | 53 | 80 | 355 |
(007)外语学院 | (050210)亚非语言文学(朝鲜语方向) | 53 | 80 | 375 |
(007)外语学院 | (050210)亚非语言文学(越南语方向) | 53 | 80 | 355 |
(008)政府管理学院 | (120401)行政管理 | 48 | 72 | 350 |
(008)政府管理学院 | (120403)教育经济与管理 | 48 | 72 | 360 |
(008)政府管理学院 | (120404)社会保障 | 48 | 72 | 350 |
(008)政府管理学院 | (1204Z1)公共经济管理 | 48 | 72 | 350 |
(008)政府管理学院 | (1204Z2)海关管理 | 48 | 72 | 377 |
(008)政府管理学院 | (1204Z3)文化产业管理 | 48 | 72 | 355 |
(009)保险学院 | (020204)金融学 | 49 | 74 | 370 |
(009)保险学院 | (020207)劳动经济学 | 49 | 74 | 386 |
(009)保险学院 | (0202Z3)精算学 | 49 | 74 | 398 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020105)世界经济 | 49 | 74 | 351 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020201)国民经济学 | 49 | 74 | 368 |
(011)国际经济研究院 | (020105)世界经济 | 49 | 74 | 377 |
(012)国际关系学院 | (030201)政治学理论 | 44 | 66 | 345 |
(012)国际关系学院 | (030202)中外政治制度 | 44 | 66 | 345 |
(012)国际关系学院 | (030207)国际关系 | 44 | 66 | 355 |
(012)国际关系学院 | (030208)外交学 | 44 | 66 | 355 |
(012)国际关系学院 | (0302Z1)全球治理 | 44 | 66 | 365 |
(014)统计学院 | (020208)统计学 | 49 | 74 | 370 |
(014)统计学院 | (071400)统计学 | 37 | 56 | 370 |
(015)中国语言文学学院 | (050102)语言学及应用语言学 | 53 | 80 | 355 |
(015)中国语言文学学院 | (050105)中国古代文学 | 53 | 80 | 355 |
(015)中国语言文学学院 | (050106)中国现当代文学 | 53 | 80 | 355 |
(017)全球价值链研究院 | (0202J2)全球价值链 | 49 | 74 | 375 |
(018)马克思主义学院 | (030203)科学社会主义与国际共产主义运动 | 44 | 66 | 321 |
(018)马克思主义学院 | (030501)马克思主义基本原理 | 44 | 66 | 321 |
(018)马克思主义学院 | (030503)马克思主义中国化研究 | 44 | 66 | 321 |
(018)马克思主义学院 | (030505)思想政治教育 | 44 | 66 | 321 |
(018)马克思主义学院 | (030506)中国近现代史基本问题研究 | 44 | 66 | 321 |
专业学位类分数线 | ||||
(001)国际经济贸易学院 | (025100)金融 | 49 | 74 | 372 |
(001)国际经济贸易学院 | (025300)税务 | 49 | 74 | 372 |
(001)国际经济贸易学院 | (025400)国际商务 | 49 | 74 | 360 |
(002)金融学院 | (025100)金融 | 49 | 74 | 372 |
(003)国际商学院 | (125100)工商管理 | 42 | 84 | 170 |
(003)国际商学院 | (125300)会计 | 46 | 92 | 245 |
(003)国际商学院 | (025700)审计 | 46 | 92 | 179 |
(005)法学院 | (035101)法律(非法学) | 44 | 66 | 362 |
(005)法学院 | (035102)法律(法学) | 44 | 66 | 352 |
(006)英语学院 | (055101)英语笔译 | 53 | 80 | 383 |
(006)英语学院 | (055102)英语口译 | 53 | 80 | 388 |
(007)外语学院 | (055106)日语口译 | 53 | 80 | 393 |
(007)外语学院 | (055112)朝鲜语口译 | 53 | 80 | 392 |
(007)外语学院 | (055120)意大利语口译 | 53 | 80 | 355 |
(008)政府管理学院 | (125200)公共管理 | 43 | 86 | 174 |
(009)保险学院 | (025500)保险 | 49 | 74 | 359 |
(014)统计学院 | (025200)应用统计 | 49 | 74 | 393 |
(015)中国语言文学学院 | (045300)汉语国际教育 | 47 | 71 | 337 |
少数民族高层次骨干人才计划分数线 | ||||
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:单科30-30-45-45,报考英语学院总分不低于320分、报考中国语言文学学院总分不低于290分,报考其他学院总分不低于300分(初试满分500分)。报考会计硕士总分不低于225分,报考工商管理硕士、公共管理硕士的总分不低于150分。 | ||||
退役大学生士兵计划分数线 | ||||
报考“退役大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:报考所有专业考生单科线不低于相应学科国家线对A类考生的基本要求,报考马克思主义学院总分不低于310分,报考其他学院总分不低于320分(初试满分500分)。报考会计硕士的总分不低于235分,报考工商管理硕士、公共管理硕士的总分不低于155分。 |
文章来源:http://yjsy.uibe.edu.cn/cms/infoSingleArticle.do?articleId=6273&columnId=2395
以上就是小编为大家整理的“️对外经济贸易大学2021考研分数线”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~