2022考研备考生复习进度如何?距离22年考研还剩两百天左右,大家的目标院校都确定好了吗?不择校不择专业如何确定考研专业课有哪些?下面,华慧考研为你总结了2021年的理工类的学校排名及在全国的排名、得分情况、地区所属等,希望可以帮助到大家!
以上就是小编为大家整理的“️22考研择校:理工类院校汇总排名”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~
理工院校排行 | 全国院校排名 | 学校名称 | 省市 | 学校类型 | 总得分 |
1 | 7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 577.0 |
2 | 11 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 522.6 |
3 | 15 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 513.8 |
4 | 16 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 508.3 |
5 | 19 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 474.0 |
6 | 22 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 444.3 |
7 | 25 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 430.5 |
8 | 27 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 419.8 |
9 | 28 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 418.2 |
10 | 31 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 398.8 |
11 | 33 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 379.4 |
12 | 35 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 358.6 |
13 | 36 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 356.1 |
14 | 37 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 356.0 |
15 | 38 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 355.1 |
16 | 40 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 349.9 |
17 | 45 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 324.5 |
18 | 48 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 320.2 |
19 | 50 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 319.0 |
20 | 51 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 318.0 |
21 | 54 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 312.5 |
22 | 55 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 312.2 |
23 | 58 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 307.3 |
24 | 59 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 306.0 |
25 | 60 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 303.4 |
26 | 61 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 301.6 |
27 | 62 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 296.7 |
28 | 63 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 | 295.5 |
29 | 67 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 287.4 |
30 | 69 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 | 285.5 |
31 | 73 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 275.6 |
32 | 79 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 267.7 |
33 | 80 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 263.2 |
34 | 81 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 262.8 |
35 | 82 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 262.7 |
36 | 87 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 259.5 |
37 | 88 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 250.2 |
38 | 91 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | 240.9 |
39 | 92 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 240.7 |
40 | 95 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | 235.7 |
41 | 95 | 燕山大学 | 河北 | 理工 | 235.7 |
42 | 102 | 广东工业大学 | 广东 | 理工 | 229.6 |
43 | 104 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 228.4 |
44 | 106 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 226.9 |
45 | 107 | 武汉科技大学 | 湖北 | 理工 | 226.6 |
46 | 109 | 河北工业大学 | 天津 | 理工 | 223.8 |
47 | 111 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 221.8 |
48 | 113 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 219.8 |
49 | 117 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 | 215.5 |
50 | 123 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工 | 213.2 |
51 | 125 | 北京建筑大学 | 北京 | 理工 | 210.8 |
52 | 128 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 | 209.5 |
53 | 129 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 206.7 |
54 | 132 | 西南石油大学 | 四川 | 理工 | 206.0 |
55 | 138 | 中国计量大学 | 浙江 | 理工 | 201.0 |
56 | 140 | 陕西科技大学 | 陕西 | 理工 | 198.6 |
57 | 143 | 湖北工业大学 | 湖北 | 理工 | 196.3 |
58 | 147 | 常州大学 | 江苏 | 理工 | 194.6 |
59 | 149 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 193.7 |
60 | 150 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 理工 | 192.6 |
61 | 152 | 武汉工程大学 | 湖北 | 理工 | 188.6 |
62 | 154 | 天津工业大学 | 天津 | 理工 | 187.4 |
63 | 156 | 江苏科技大学 | 江苏 | 理工 | 186.8 |
64 | 158 | 北方工业大学 | 北京 | 理工 | 185.7 |
65 | 161 | 青岛科技大学 | 山东 | 理工 | 183.8 |
66 | 168 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理工 | 178.6 |
67 | 169 | 河南理工大学 | 河南 | 理工 | 177.7 |
68 | 171 | 西安科技大学 | 陕西 | 理工 | 175.0 |
69 | 172 | 上海海事大学 | 上海 | 理工 | 174.6 |
70 | 173 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 174.2 |
71 | 174 | 南昌航空大学 | 江西 | 理工 | 173.7 |
72 | 175 | 长春理工大学 | 吉林 | 理工 | 172.7 |
73 | 177 | 西南科技大学 | 四川 | 理工 | 172.1 |
74 | 179 | 中北大学 | 山西 | 理工 | 171.7 |
75 | 182 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 | 170.4 |
76 | 183 | 天津理工大学 | 天津 | 理工 | 170.3 |
77 | 187 | 天津科技大学 | 天津 | 理工 | 169.5 |
78 | 189 | 重庆交通大学 | 重庆 | 理工 | 169.1 |
79 | 191 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理工 | 168.1 |
80 | 191 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 | 168.1 |
81 | 193 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理工 | 167.0 |
82 | 195 | 大连工业大学 | 辽宁 | 理工 | 165.9 |
83 | 196 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 理工 | 165.5 |
84 | 203 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 理工 | 163.5 |
85 | 204 | 北京信息科技大学 | 北京 | 理工 | 163.4 |
86 | 205 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 理工 | 162.5 |
87 | 207 | 上海工程技术大学 | 上海 | 理工 | 161.7 |
88 | 208 | 河南工业大学 | 河南 | 理工 | 161.4 |
89 | 209 | 江西理工大学 | 江西 | 理工 | 161.1 |
90 | 213 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理工 | 160.5 |
91 | 216 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 理工 | 159.6 |
92 | 217 | 华东交通大学 | 江西 | 理工 | 159.4 |
93 | 218 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 理工 | 159.2 |
94 | 219 | 西安邮电大学 | 陕西 | 理工 | 158.9 |
95 | 220 | 东华理工大学 | 江西 | 理工 | 158.7 |
96 | 221 | 东北电力大学 | 吉林 | 理工 | 158.6 |
97 | 222 | 上海电力大学 | 上海 | 理工 | 157.9 |
98 | 226 | 苏州科技大学 | 江苏 | 理工 | 156.4 |
99 | 227 | 河北科技大学 | 河北 | 理工 | 155.9 |
100 | 231 | 北京印刷学院 | 北京 | 理工 | 154.1 |
101 | 232 | 重庆理工大学 | 重庆 | 理工 | 153.3 |
102 | 232 | 西安石油大学 | 陕西 | 理工 | 153.3 |
103 | 235 | 上海应用技术大学 | 上海 | 理工 | 151.6 |
104 | 236 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 理工 | 151.2 |
105 | 237 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 理工 | 150.8 |
106 | 239 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 理工 | 150.0 |
107 | 240 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 理工 | 149.9 |
108 | 240 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理工 | 149.9 |
109 | 242 | 成都信息工程大学 | 四川 | 理工 | 149.2 |
110 | 243 | 东莞理工学院 | 广东 | 理工 | 149.0 |
111 | 244 | 大连交通大学 | 辽宁 | 理工 | 148.1 |
112 | 245 | 山东建筑大学 | 山东 | 理工 | 147.5 |
113 | 247 | 西安工程大学 | 陕西 | 理工 | 147.2 |
114 | 250 | 西安工业大学 | 陕西 | 理工 | 145.9 |
115 | 251 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 理工 | 145.1 |
116 | 252 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 理工 | 144.6 |
117 | 254 | 青岛理工大学 | 山东 | 理工 | 143.6 |
118 | 255 | 华北水利水电大学 | 河南 | 理工 | 143.5 |
119 | 256 | 厦门理工学院 | 福建 | 理工 | 143.2 |
120 | 257 | 北京电子科技学院 | 北京 | 理工 | 142.9 |
121 | 258 | 南京工程学院 | 江苏 | 理工 | 142.7 |
122 | 260 | 长春工业大学 | 吉林 | 理工 | 141.6 |
123 | 261 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 理工 | 141.3 |
124 | 264 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 140.2 |
125 | 267 | 北京石油化工学院 | 北京 | 理工 | 139.7 |
126 | 269 | 中国民航大学 | 天津 | 理工 | 139.1 |
127 | 270 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 理工 | 138.7 |
128 | 271 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理工 | 138.6 |
129 | 274 | 桂林理工大学 | 广西 | 理工 | 138.0 |
130 | 275 | 河北工程大学 | 河北 | 理工 | 137.0 |
131 | 275 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 理工 | 137.0 |
132 | 278 | 安徽工程大学 | 安徽 | 理工 | 136.6 |
133 | 279 | 浙江科技学院 | 浙江 | 理工 | 135.9 |
134 | 280 | 盐城工学院 | 江苏 | 理工 | 135.0 |
135 | 285 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 理工 | 133.6 |
136 | 289 | 合肥学院 | 安徽 | 理工 | 132.8 |
137 | 291 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 理工 | 132.5 |
138 | 293 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 理工 | 132.2 |
139 | 297 | 重庆科技学院 | 重庆 | 理工 | 130.6 |
140 | 297 | 淮阴工学院 | 江苏 | 理工 | 130.6 |
141 | 297 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 理工 | 130.6 |
142 | 300 | 中原工学院 | 河南 | 理工 | 130.4 |
143 | 305 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 理工 | 129.5 |
144 | 309 | 宁波工程学院 | 浙江 | 理工 | 128.4 |
145 | 318 | 天津城建大学 | 天津 | 理工 | 124.9 |
146 | 320 | 福建工程学院 | 福建 | 理工 | 124.7 |
147 | 324 | 江苏理工学院 | 江苏 | 理工 | 123.5 |
148 | 325 | 上海第二工业大学 | 上海 | 理工 | 123.4 |
149 | 326 | 浙大城市学院 | 浙江 | 理工 | 123.0 |
150 | 327 | 太原科技大学 | 山西 | 理工 | 122.7 |
151 | 334 | 湖南理工学院 | 湖南 | 理工 | 120.8 |
152 | 334 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 理工 | 120.8 |
153 | 337 | 闽江学院 | 福建 | 理工 | 120.4 |
154 | 339 | 浙江万里学院 | 浙江 | 理工 | 119.9 |
155 | 341 | 四川轻化工大学 | 四川 | 理工 | 119.7 |
156 | 343 | 南昌工程学院 | 江西 | 理工 | 119.6 |
157 | 345 | 上海电机学院 | 上海 | 理工 | 119.1 |
158 | 347 | 陕西理工大学 | 陕西 | 理工 | 118.8 |
159 | 353 | 徐州工程学院 | 江苏 | 理工 | 115.8 |
160 | 360 | 长沙学院 | 湖南 | 理工 | 114.0 |
161 | 365 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 理工 | 112.6 |
162 | 368 | 广西科技大学 | 广西 | 理工 | 111.8 |
163 | 371 | 贵州理工学院 | 贵州 | 理工 | 111.0 |
164 | 375 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 理工 | 110.5 |
165 | 376 | 常州工学院 | 江苏 | 理工 | 109.7 |
166 | 378 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理工 | 109.4 |
167 | 383 | 山东交通学院 | 山东 | 理工 | 108.4 |
168 | 384 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 理工 | 107.6 |
169 | 388 | 成都工业学院 | 四川 | 理工 | 107.1 |
170 | 391 | 许昌学院 | 河南 | 理工 | 106.7 |
171 | 392 | 北华航天工业学院 | 河北 | 理工 | 106.6 |
172 | 403 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 理工 | 104.7 |
173 | 406 | 吉林化工学院 | 吉林 | 理工 | 104.4 |
174 | 411 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 理工 | 102.7 |
175 | 413 | 长春工程学院 | 吉林 | 理工 | 102.2 |
176 | 416 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 理工 | 101.2 |
177 | 425 | 防灾科技学院 | 河北 | 理工 | 100.0 |
178 | 427 | 河北工业职业技术大学 | 河北 | 理工 | 99.5 |
179 | 435 | 华北科技学院 | 河北 | 理工 | 98.2 |
180 | 436 | 唐山学院 | 河北 | 理工 | 98.0 |
181 | 440 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 理工 | 97.3 |
182 | 441 | 湖南工程学院 | 湖南 | 理工 | 97.2 |
183 | 444 | 湖北理工学院 | 湖北 | 理工 | 96.5 |
184 | 454 | 河南城建学院 | 河南 | 理工 | 95.1 |
185 | 464 | 衢州学院 | 浙江 | 理工 | 94.1 |
186 | 467 | 南阳理工学院 | 河南 | 理工 | 93.5 |
187 | 467 | 营口理工学院 | 辽宁 | 理工 | 93.5 |
188 | 480 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 理工 | 91.4 |
189 | 483 | 湘南学院 | 湖南 | 理工 | 91.1 |
190 | 487 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 理工 | 90.6 |
191 | 494 | 山东石油化工学院 | 山东 | 理工 | 89.8 |
192 | 496 | 西安航空学院 | 陕西 | 理工 | 89.4 |
193 | 504 | 蚌埠学院 | 安徽 | 理工 | 88.3 |
194 | 507 | 邵阳学院 | 湖南 | 理工 | 87.7 |
195 | 508 | 河南工程学院 | 河南 | 理工 | 87.4 |
196 | 528 | 广州航海学院 | 广东 | 理工 | 84.6 |
197 | 528 | 新乡学院 | 河南 | 理工 | 84.6 |
198 | 533 | 赣南科技学院 | 江西 | 理工 | 83.4 |
199 | 533 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 理工 | 83.4 |
200 | 537 | 安阳工学院 | 河南 | 理工 | 83.2 |
201 | 542 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 理工 | 82.3 |
202 | 547 | 湖南工学院 | 湖南 | 理工 | 80.6 |
203 | 548 | 河南工学院 | 河南 | 理工 | 80.5 |
204 | 555 | 郑州工程技术学院 | 河南 | 理工 | 78.1 |
205 | 560 | 新疆工程学院 | 新疆 | 理工 | 75.5 |
206 | 565 | 太原工业学院 | 山西 | 理工 | 71.8 |
207 | 570 | 河北石油职业技术大学 | 河北 | 理工 | 70.7 |
208 | 574 | 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 理工 | 68.2 |
209 | 577 | 赣东学院 | 江西 | 理工 | 64.2 |
210 | 581 | 山西工程技术学院 | 山西 | 理工 | 61.9 |
211 | 582 | 太原学院 | 山西 | 理工 | 58.2 |
以上就是小编为大家整理的“️22考研择校:理工类院校汇总排名”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~