应用经济学考研是一场比拼实力的考试,但是选择一个心仪的院校也是同样重要,我们必须货比三家,做好数据对比和分析。针对2022年正在准备应用经济学专业考研的同学们,华慧考研为大家整理了2022年应用经济学专业院校排名,供大家参考。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~
|
|
|
|
|
1 | 中国人民大学 | 100.000 | 5★+ | 261 |
2 | 西南财经大学 | 78.028 | 5★+ | 261 |
3 | 中央财经大学 | 63.084 | 5★+ | 261 |
4 | 北京大学 | 54.405 | 5★ | 261 |
5 | 上海财经大学 | 51.929 | 5★ | 261 |
6 | 对外经济贸易大学 | 51.189 | 5★ | 261 |
7 | 厦门大学 | 48.266 | 5★ | 261 |
8 | 辽宁大学 | 41.191 | 5★ | 261 |
9 | 南开大学 | 40.304 | 5★ | 261 |
10 | 复旦大学 | 39.807 | 5★ | 261 |
11 | 武汉大学 | 39.169 | 5★ | 261 |
12 | 西安交通大学 | 38.273 | 5★ | 261 |
13 | 浙江大学 | 36.641 | 5★ | 261 |
14 | 中山大学 | 29.562 | 5★- | 261 |
15 | 山东大学 | 28.349 | 5★- | 261 |
16 | 东北财经大学 | 27.009 | 5★- | 261 |
17 | 中南财经政法大学 | 26.904 | 5★- | 261 |
18 | 湖南大学 | 25.645 | 5★- | 261 |
19 | 吉林大学 | 25.015 | 5★- | 261 |
20 | 南京大学 | 24.666 | 5★- | 261 |
21 | 重庆大学 | 23.037 | 5★- | 261 |
22 | 首都贸易经济大学 | 18.485 | 5★- | 261 |
23 | 清华大学 | 18.409 | 5★- | 261 |
24 | 暨南大学 | 18.222 | 5★- | 261 |
25 | 同济大学 | 17.138 | 5★- | 261 |
26 | 天津财经大学 | 16.984 | 5★- | 261 |
27 | 华中科技大学 | 16.938 | 4★ | 261 |
28 | 上海交通大学 | 16.371 | 4★ | 261 |
29 | 东北大学 | 15.974 | 4★ | 261 |
30 | 北京交通大学 | 15.967 | 4★ | 261 |
31 | 北京理工大学 | 15.353 | 4★ | 261 |
32 | 东南大学 | 15.253 | 4★ | 261 |
33 | 华南理工大学 | 15.211 | 4★ | 261 |
34 | 四川大学 | 14.924 | 4★ | 261 |
35 | 江西财经大学 | 14.825 | 4★ | 261 |
36 | 中国农业大学 | 14.399 | 4★ | 261 |
37 | 中国海洋大学 | 13.983 | 4★ | 261 |
38 | 华东师范大学 | 12.969 | 4★ | 261 |
39 | 山东财经大学 | 12.771 | 4★ | 261 |
40 | 北京师范大学 | 12.411 | 4★ | 261 |
41 | 北京工业大学 | 12.062 | 4★ | 261 |
42 | 浙江工商大学 | 11.059 | 4★ | 261 |
43 | 浙江财经大学 | 10.942 | 4★ | 261 |
44 | 杭州电子科技大学 | 10.301 | 4★ | 261 |
45 | 河南大学 | 10.097 | 4★ | 261 |
46 | 宁波大学 | 9.925 | 4★ | 261 |
47 | 西北大学 | 9.641 | 4★ | 261 |
48 | 兰州大学 | 9.490 | 4★ | 261 |
49 | 西南大学 | 9.163 | 4★ | 261 |
50 | 浙江工业大学 | 8.975 | 4★ | 261 |
51 | 广西大学 | 8.889 | 4★ | 261 |
52 | 南京财经大学 | 8.865 | 4★ | 261 |
53 | 中南大学 | 8.845 | 4★ | 261 |
应用经济学简介:
包括国民经济学、区域经济学、财政学(税收学)金融学(保险学)产业经济学国际贸易学劳动经济学统计学数量经济学国防经济学等子学科,致力于培养学生成为掌握较扎实的经济学理论基础和现代经济分析方法,知识面广、知识结构合理、文理兼通,具有较强研究和创新能力,能在综合经济管理部门、市场与政策研究部门、金融机构和企事业单位从事经济分析、预测、规划等工作,能适应社会经济发展需要的高级经济理论研究人才及管理人才。
包括国民经济学、区域经济学、财政学(税收学)金融学(保险学)产业经济学国际贸易学劳动经济学统计学数量经济学国防经济学等子学科,致力于培养学生成为掌握较扎实的经济学理论基础和现代经济分析方法,知识面广、知识结构合理、文理兼通,具有较强研究和创新能力,能在综合经济管理部门、市场与政策研究部门、金融机构和企事业单位从事经济分析、预测、规划等工作,能适应社会经济发展需要的高级经济理论研究人才及管理人才。