上海大学机电工程与自动化学院考研分数线是22年考研考生比较关心的一个问题,也是考生们考研择校的一个重要参考数据信息,今天我们就整理了一下“上海大学机电工程与自动化学院2015年考研分数线”的相关内容。华慧考研也会尽可能给大家提供相关院校的考研分数线等信息,敬请关注。
以上就是小编为大家整理的“️上海大学机电工程与自动化学院2015年考研分数线”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~
学院 | 专业 | 上海大学复试分数线 | 国家线 | ||||||
总分 | 外语 | 政治 | 单科 | 总分 | 外语 | 政治 | 单科 | ||
机电工程与自动化学院 | 机械制造及其自动化(080201) | 305 | 50 | 50 | 85 | 280 | 38 | 38 | 57 |
电力系统及其自动化(080802) | 313 | 38 | 38 | 57 | 280 | 38 | 38 | 57 | |
机械电子工程(080202) | 308 | 48 | 48 | 80 | 280 | 38 | 38 | 57 | |
机械设计及理论(080203) | 280 | 38 | 38 | 57 | 280 | 38 | 38 | 57 | |
精密仪器及机械(080401) | 280 | 38 | 38 | 57 | 280 | 38 | 38 | 57 | |
测试计量技术及仪器(080402) | 280 | 38 | 38 | 57 | 280 | 38 | 38 | 57 | |
电机与电器(080801) | 297 | 38 | 38 | 57 | 280 | 38 | 38 | 57 | |
电力电子与电力传动(080804) | 324 | 54 | 54 | 93 | 280 | 38 | 38 | 57 | |
电工理论与新技术(080805) | 280 | 38 | 38 | 57 | 280 | 38 | 38 | 57 | |
控制理论与控制工程(081101) | 328 | 50 | 50 | 100 | 280 | 38 | 38 | 57 | |
检测技术与自动化装置(081102) | 308 | 38 | 38 | 57 | 280 | 38 | 38 | 57 | |
系统工程(081103) | 280 | 38 | 38 | 57 | 280 | 38 | 38 | 57 | |
模式识别与智能系统(081104) | 317 | 38 | 38 | 57 | 280 | 38 | 38 | 57 | |
机械工程(085201) | 305 | 50 | 50 | 86 | 280 | 38 | 38 | 57 | |
电气工程(085207) | 329 | 38 | 38 | 57 | 280 | 38 | 38 | 57 | |
控制工程(085210) | 321 | 50 | 50 | 85 | 280 | 38 | 38 | 57 |
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~