金融学硕士考研是一场比拼实力的考试,但是选择一个心仪的院校也是同样重要,我们必须货比三家,做好数据对比和分析。针对2022年正在准备金融学硕士专业考研的同学们,华慧考研为大家整理了2022年金融学硕士专业院校排名,供大家参考。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~
|
|
|
|
|
1 | 北京大学 | 100.000 | 5★+ | 185 |
2 | 复旦大学 | 97.462 | 5★+ | 185 |
3 | 上海交通大学 | 93.860 | 5★ | 185 |
4 | 上海财经大学 | 92.802 | 5★ | 185 |
5 | 广东金融学院 | 91.325 | 5★ | 185 |
6 | 华东师范大学 | 89.289 | 5★ | 185 |
7 | 天津大学 | 89.193 | 5★ | 185 |
8 | 厦门大学 | 88.157 | 5★ | 185 |
9 | 中国农业大学 | 87.367 | 5★ | 185 |
10 | 东北财经大学 | 86.805 | 5★- | 185 |
11 | 中山大学 | 86.659 | 5★- | 185 |
12 | 西南财经大学 | 85.141 | 5★- | 185 |
13 | 清华大学 | 84.921 | 5★- | 185 |
14 | 湖南大学 | 84.530 | 5★- | 185 |
15 | 南开大学 | 84.138 | 5★- | 185 |
16 | 中国科学技术大学 | 80.373 | 5★- | 185 |
17 | 中国人民大学 | 79.880 | 5★- | 185 |
18 | 中南大学 | 79.552 | 5★- | 185 |
19 | 大连理工大学 | 78.818 | 5★- | 185 |
20 | 华南理工大学 | 78.647 | 4★ | 185 |
21 | 中央财经大学 | 77.666 | 4★ | 185 |
22 | 西北农林科技大学 | 77.588 | 4★ | 185 |
23 | 浙江大学 | 77.002 | 4★ | 185 |
24 | 四川大学 | 76.449 | 4★ | 185 |
25 | 重庆大学 | 76.409 | 4★ | 185 |
26 | 山东大学 | 76.263 | 4★ | 185 |
27 | 南京大学 | 75.444 | 4★ | 185 |
28 | 华中科技大学 | 64.974 | 4★ | 185 |
29 | 西安交通大学 | 64.529 | 4★ | 185 |
30 | 对外经济贸易大学 | 64.398 | 4★ | 185 |
31 | 吉林大学 | 64.222 | 4★ | 185 |
32 | 哈尔滨工业大学 | 63.780 | 4★ | 185 |
33 | 中国海洋大学 | 63.737 | 4★ | 185 |
34 | 兰州大学 | 63.624 | 4★ | 185 |
35 | 北京航空航天大学 | 62.039 | 4★ | 185 |
36 | 云南大学 | 45.296 | 4★ | 185 |
37 | 湖南农业大学 | 36.642 | 4★ | 185 |
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~