法律硕士考研是一场比拼实力的考试,但是选择一个心仪的院校也是同样重要,我们必须货比三家,做好数据对比和分析。针对2022年正在准备法律学专业考研的同学们,华慧考研为大家整理了2022年法律硕士专业院校排名,供大家参考。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~
|
|
|
|
|
|
| 1 | 北京大学 | 100.000 | 5★+ | 193 |
| 2 | 上海交通大学 | 90.948 | 5★+ | 193 |
| 3 | 复旦大学 | 90.527 | 5★ | 193 |
| 4 | 西北政法大学 | 88.697 | 5★ | 193 |
| 5 | 西南政法大学 | 88.040 | 5★ | 193 |
| 6 | 吉林大学 | 86.622 | 5★ | 193 |
| 7 | 华东政法大学 | 86.443 | 5★ | 193 |
| 8 | 重庆大学 | 85.306 | 5★ | 193 |
| 9 | 山东大学 | 85.061 | 5★ | 193 |
| 10 | 武汉大学 | 83.753 | 5★- | 193 |
| 11 | 中国政法大学 | 82.007 | 5★- | 193 |
| 12 | 南京大学 | 81.360 | 5★- | 193 |
| 13 | 北京师范大学 | 78.641 | 5★- | 193 |
| 14 | 中南财经政法大学 | 77.482 | 5★- | 193 |
| 15 | 中山大学 | 77.002 | 5★- | 193 |
| 16 | 黑龙江大学 | 76.050 | 5★- | 193 |
| 17 | 湖南大学 | 75.916 | 5★- | 193 |
| 18 | 清华大学 | 75.859 | 5★- | 193 |
| 19 | 郑州大学 | 75.379 | 5★- | 193 |
| 20 | 辽宁大学 | 74.289 | 4★ | 193 |
| 21 | 厦门大学 | 74.223 | 4★ | 193 |
| 22 | 华中科技大学 | 73.422 | 4★ | 193 |
| 23 | 四川大学 | 73.344 | 4★ | 193 |
| 24 | 中南大学 | 72.748 | 4★ | 193 |
| 25 | 兰州大学 | 69.575 | 4★ | 193 |
| 26 | 湘潭大学 | 69.384 | 4★ | 193 |
| 27 | 中国人民大学 | 69.031 | 4★ | 193 |
| 28 | 海南大学 | 68.125 | 4★ | 193 |
| 29 | 南京师范大学 | 67.905 | 4★ | 193 |
| 30 | 东南大学 | 67.760 | 4★ | 193 |
| 31 | 苏州大学 | 67.490 | 4★ | 193 |
| 32 | 对外经济贸易大学 | 67.377 | 4★ | 193 |
| 33 | 西南财经大学 | 66.149 | 4★ | 193 |
| 34 | 安徽大学 | 64.728 | 4★ | 193 |
| 35 | 中国科学技术大学 | 64.473 | 4★ | 193 |
| 36 | 华南理工大学 | 64.297 | 4★ | 193 |
| 37 | 贵州大学 | 64.072 | 4★ | 193 |
| 38 | 上海外国语大学 | 63.206 | 4★ | 193 |






